Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.7 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.63 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.61 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.69 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.24 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.78 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.93 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.32 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.67 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Характеристики
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
| Диагональ экрана, " | 32 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество компонентных входов (YPbPr) | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Количество разъемов USB | 1 |
| Коннекторы | 1 x Common Interface Plus (CI+) шт.; 1 x S/PDIF оптический шт. |
| Максимальное разрешение | 1366x768 |
| Мощность одного динамика, Вт | 5 |
| Предустановленные приложения | Веб-браузер; Гид по программам (EPG) |
| Совместимые системы крепления VESA | 100x100 мм |
| Технологии и функции аудио | Multiroom Link; Dolby Digital Plus |
| Тип разрешения | HD (720p) |
| Тюнер | Цифровой |
| Цвет корпуса | Черный |
| Экран | LED |
| Энергопотребление в рабочем режиме:, Вт | 60 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
Смотрите так же другие товары: