Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.57 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.79 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.38 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.93 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.64 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.81 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.98 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.93 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.74 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Характеристики
| Диагональ экрана, " | 75 |
| Диагональ экрана в сантиметрах, см | 190.5 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество компонентных входов (YPbPr) | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 4 |
| Количество разъемов USB | 2 |
| Конфигурация звуковой системы | 2.0 |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Мощность одного динамика, Вт | 10 |
| Покрытие корпуса | Глянцевое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип разрешения | Ultra HD 4K (2160p) |
| Тюнер | Цифровой |
| Частота обновления, Гц | 200 |
| Экран | LED |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
Смотрите так же другие товары: