Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 26 744,13 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 31825.16 руб. | 33416.88 руб. | 32620.5 руб. |
| Mar-18-2026 | 31558.15 руб. | 33136.40 руб. | 32347 руб. |
| Feb-18-2026 | 26477.70 руб. | 27801.75 руб. | 27139 руб. |
| Jan-18-2026 | 31023.31 руб. | 32574.96 руб. | 31798.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 27011.28 руб. | 28362.49 руб. | 27686.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 30488.45 руб. | 32012.96 руб. | 31250 руб. |
| Oct-18-2025 | 30221.35 руб. | 31732.94 руб. | 30976.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 29953.81 руб. | 31451.15 руб. | 30702 руб. |
| Aug-18-2025 | 29686.97 руб. | 31170.41 руб. | 30428 руб. |
Описание товара



Особенности
1. 1400 Вт Охлаждающая способность; Дополнительный экологический хладагент;
2. Компактный размер, длительный срок службы и простая эксплуатация;
3. ± 0,3 градусов Цельсия точный контроль температуры;
4. Интеллектуальный регулятор температуры имеет 2 режима управления, применимые к различным примененным случаям; С различными настройками и функциями отображения;
5. Несколько функций сигнализации: защита от задержки компрессора, защита от перегрузки по току компрессора, сигнализация потока воды и сигнализация высокой/низкой температуры;
6. Несколько спецификаций мощности; Одобрение CE;/EC (RoHS) по запрещению применения опасных веществ;
7. Дополнительный нагреватель и фильтр для воды.
Параметры
Универсальный автоматический интеллектуальный контроль температуры: в разных условиях пользователю не нужно менять настройки, так как он автоматически переключается на соответствующую рабочую температуру.
| Модель | CW-5200AG | CW-5200BG | CW-5200DG | CW-5200TG | CW-5200AH | CW-5200AI | CW-5200BI | CW-5200DI | ||||
Напряжение | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 220V | 220V | 110V | ||||
Частота | 50 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 50/60Hz | 50 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 60 Гц | ||||
В настоящее время | 2,4 ~ 3.1A | 2,6 ~ 3.3A | 4,5 ~ 6.5A | 2,4 ~ 3.3A | 2,4 ~ 3.1A | 2,4 ~ 3.1A | 2,6 ~ 3.3A | 4,5 ~ 6.5A | ||||
Мощность компрессора | 0.52KW | 0.5KW | 0.68KW | 0,49/0.57KW | 0.52KW | 0.52KW | 0.5KW | 0.68KW | ||||
| 0.71HP | 0.68HP | 0.93HP | 0,66/0.77HP | 0.71HP | 0.71HP | 0.68HP | 0.93HP | |||||
| Холодопроизводительность | 5084btu/ч | 4982btu/ч | 5186btu/ч | 4825/5797Btu/ч | 5084btu/ч | 5084btu/ч | 4982btu/ч | 5186btu/ч | ||||
| 1.49KW | 1.46KW | 1.56KW | 1,41/1.70KW | 1.49KW | 1.49KW | 1.46KW | 1.56KW | |||||
| 1281 ккал/ч | 1256 ккал/ч | 1307 ккал/ч | 1219/1465 ккал/ч | 1281 ккал/ч | 1281 ккал/ч | 1256 ккал/ч | 1307 ккал/ч | |||||
| Хладагент | R-22 / R-134a / R-410a | |||||||||||
| Хладагента | 360 г | 380 г | 350 г | 360/380g | 360 г | 360 г | 380 г | 350 г | ||||
Точность | ± 0,3 градусов по Цельсию | |||||||||||
| Редуктор | Капилляр | |||||||||||
Защита | Защита от перегрузки по току для компрессора, сигнализация потока, сигнализация перегрева | |||||||||||
Мощность Насоса | 0.03KW | 0.05KW | 0.1KW | |||||||||
Емкость топливного бака | 6L | |||||||||||
На входе и выходе | Внешний Φ10 ммМедный разъем | Φ10mm быстрый разъем | ||||||||||
Макс. Лифт | 10 м | Размеры от 12 мес. | Натяжной канат длиной 25 м | |||||||||
Макс. Расход | 10 л/мин | 13L/мин | 16 л/мин | |||||||||
| Вес нетто: | 32 кг | |||||||||||
| Вес в упаковке: | 35 кг | |||||||||||
Измерение | 58x29x47 см (Д x Ш x В) | |||||||||||
Посылка Размер | 71x41x57 см (Д x Ш x В) | |||||||||||
Примечание: другие электрические источники могут быть настроены; Функции нагрева и более высокого контроля температуры являются необязательными.

Смотрите так же другие товары: