Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 267,48 - 2 343,09 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 2879.79 руб. | 2937.21 руб. | 2908 руб. |
| Feb-18-2026 | 2335.67 руб. | 2382.36 руб. | 2358.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 2834.43 руб. | 2891.11 руб. | 2862.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 2811.33 руб. | 2867.80 руб. | 2839 руб. |
| Nov-18-2025 | 2244.52 руб. | 2289.65 руб. | 2266.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 2766.34 руб. | 2821.25 руб. | 2793.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 2743.9 руб. | 2798.44 руб. | 2770.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 2720.58 руб. | 2774.33 руб. | 2747 руб. |
Описание товара






Осенний комплект для отдыха из 2 предметов, женский спортивный костюм с длинным рукавом, Женский пуловер, свитер, костюм, повседневный спортивный женский костюм со штанами
Таблица размеров
| Размер топа | Плечо (см) | Бюст (см) | Талия (см) | Длина (см) | Длина рукава(См) |
| S | - | 110 | - | 68,5 | 55 |
| М | - | 114 | - | 69,5 | 56 |
| L | - | 118 | - | 70,5 | 57 |
Примечание: Пожалуйста, сравните детали размеров с вашими перед покупкой! (2,54 см = 1 дюйм) Все измеряются вручную, поэтому, пожалуйста, позвольте Ошибка 2-3 см . | |||||
| Размер нижней части | Бедра (см) | Бюст (см) | Талия (см) | Длина брюк (см) | Длина рукава(См) |
| S | 96 | - | 62 | 105 | - |
| М | 100 | - | 66 | 106 | - |
| L | 104 | - | 70 | 107 | - |
Примечание: Пожалуйста, сравните детали размеров с вашими перед покупкой! (2,54 см = 1 дюйм) Все измеряются вручную, поэтому, пожалуйста, позвольте Ошибка 2-3 см . | |||||
Фотографии моделей







Реальные фотографии





Подробные фотографии










Смотрите так же другие товары: