Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.93 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.99 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.15 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.24 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.19 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.36 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.9 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.88 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.84 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
Описание товара


Характеристики
| Артикул производителя | M8701 |
| Бренд | MAKITA |
| Длина сетевого кабеля, м | 4 |
| Дополнительная рукоятка | Да |
| Количество скоростей | 1 |
| Максимальная частота удара, уд/мин | 4500 |
| Максимальная энергия удара, Дж | 2.3 |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 1200 |
| Модель | M8701 |
| Наличие функции "реверс" | Да |
| Наличие функции "сверление" | Да |
| Наличие функции "сверление с ударом" | Да |
| Наличие функции "удар без сверления" | Да |
| Ограничитель глубины сверления | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 800 |
| Тип инструмента | Перфоратор |
| Тип основного патрона | SDS-plus |
| Частота удара | 4500 уд/мин |
| Число оборотов | 1200 об/мин |
Смотрите так же другие товары: