Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1066.97 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 1269.67 руб. | 1332.55 руб. | 1300.5 руб. |
| Mar-16-2026 | 1258.13 руб. | 1321.43 руб. | 1289.5 руб. |
| Feb-16-2026 | 1055.39 руб. | 1108.38 руб. | 1081.5 руб. |
| Jan-16-2026 | 1237.63 руб. | 1299.55 руб. | 1268 руб. |
| Dec-16-2025 | 1077.41 руб. | 1131.37 руб. | 1104 руб. |
| Nov-16-2025 | 1215.56 руб. | 1276.49 руб. | 1245.5 руб. |
| Oct-16-2025 | 1205.16 руб. | 1265.45 руб. | 1235 руб. |
| Sep-16-2025 | 1194.97 руб. | 1254.16 руб. | 1224 руб. |
| Aug-16-2025 | 1183.37 руб. | 1242.83 руб. | 1212.5 руб. |
Описание товара






5-30 мм Внутренний микрометр, высокое качество по самой низкой цене!
Примечание: пластиковая коробка и деревянная коробка отправляются случайным образом
1. Тип штангенциркуля челюсти.
2. Хромированный
3. Твердосплавные измерительные грани.
4. Храповое измерительное лицо.
5. Чехол в комплекте
Заказ № | Диапазон (мм) | Разрешение (мм) | Точность (мм) |
IM01-1011 | 5-30 | 0,01 | ± 0,005 |
IM01-1012 | 25-50 | 0,01 | ± 0,006 |
IM01-1013 | 50-75 | 0,01 | ± 0,007 |
IM01-1014 | 75-100 | 0,01 | ± 0,008 |
IM01-1015 | 100-125 | 0,01 | ± 0,009 |
IM01-1016 | 125-150 | 0,01 | ± 0,009 |
IM01-1017 | 150-175 | 0,01 | ± 0,01 |
IM01-1018 | 175-200 | 0,01 | ± 0,01 |




Смотрите так же другие товары: