Винтажная веревка подвесные светильники одиночные головки лампа Эдисона
245,20 - 368,19 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 100,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 1309.2 руб. | 1374.54 руб. | 1341.5 руб. |
| Mar-17-2026 | 1298.27 руб. | 1363.11 руб. | 1330.5 руб. |
| Feb-17-2026 | 1089.62 руб. | 1143.72 руб. | 1116 руб. |
| Jan-17-2026 | 1276.8 руб. | 1340.10 руб. | 1308 руб. |
| Dec-17-2025 | 1111.4 руб. | 1167.33 руб. | 1139 руб. |
| Nov-17-2025 | 1254.92 руб. | 1317.52 руб. | 1285.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 1243.19 руб. | 1305.49 руб. | 1274 руб. |
| Sep-17-2025 | 1232.4 руб. | 1294.53 руб. | 1263 руб. |
| Aug-17-2025 | 1221.13 руб. | 1282.66 руб. | 1251.5 руб. |
Описание товара




ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производитель | LightPhenomenON |
| Cтрана производства | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Исполнение | Встраиваемый |
| Источник света, светодиод | SMD 4014 |
| Мощность (Вт) | 40 |
| Цветовая температура (К) | 6500 |
| Световой поток (Лм) | 3800 |
| Количество светодиодов | 200 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
| Угол освещения (град) | 120 |
| Ресурс работы (ч) | 30000 |
| Коэффициент мощности (PF) | >0,9 |
| Коэффициент пульсации (%) | <1 |
| Класс защиты от влаги и пыли | IP40 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур (°С) | +5…+45 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона | Светостабилизированный полипропилен опал |
| Класс энергоэфективности | A |
| Входное напряжение (В) | 180-240 |
| Габаритные размеры (мм) | 595х595х9 |
| Вес (кг) | 1,85 |
| Драйвер | Отдельно |
| Свет | Холодный |




Смотрите так же другие товары: