Новое поступление
Магазина OMG store работает с 22.03.2013. его рейтинг составлет 85.83 баллов из 100. В избранное добавили 4436 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 161 наименований товаров, успешно доставлено 19328 заказов. 508 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.80 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.57 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.93 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.36 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.63 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.37 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.64 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.60 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.61 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
Описание товара
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Языки:
Английский, русский, индонезийский, французский, испанский, венгерский, греческий, итальянский, словацкий, турецкий, украинский,
Германия, польский, арабский, голландский
Сетевой диапазон
2G GSM:850/900/1800/1900 МГц
Примечание:В этот телефон можно вставить три sim-карты, но поддерживает только две карты двойного режима ожидания.
Спецификация мобильного телефона для МФУ | ||
Название модели | A905 | |
Товар | Описание | |
Точка выбора | 1. Большая громкость, громкий и чистый звук; Чрезвычайно громкие мелодии. 2. Большие кнопки/большой экран 3. Внешний аккумулятор 4.4Большая емкость 000 мАч/долгое время в режиме ожидания 5, Супер фонарь | |
Размер (Д * Ш * В) | 151*64,3*19,8 мм | |
Вес (г) | 190 г | |
Дизайн | Барный телефон | |
Оборудование | Процессор | SpreadTrum SC6531C |
ЖК-дисплей | 3,5 дюймовый TFT,240*320 | |
ROM + RAM | ПЗУ: 64 Мб + ОЗУ: 64 Мб | |
Камера | 0,3 МП | |
Диапазон частот | 2G: 850/900/1800/1900 МГц | |
Сим-карта | Три SIM-карты (стандарт), два режима ожидания. | |
Блютуз | 2,1 | |
FM | Да, беспроводной FM | |
T-Flash | Да, Макс. До 32 г | |
Динамик | Динамик 2030 BOX | |
Вибратор | Да | |
Фонарик | Да | |
Батарея | 4000 мАч | |
Микро USB | 5 контактов | |
Ключ | Количество клавиш: 0-9,*,# | |
Функциональные клавиши: отправка, питание, вверх, вниз | ||
Четыре выделенных клавиши: фонарик, замок с ключом | ||
Боковые клавиши: нет | ||
Цвет подсветки: синий светодиодный | ||
Программное обеспечение | ОС | Телефон с функцией SpreadTrum |
Размер шрифта | 30 | |
Многоязычный | Английский, русский, индонезийский, французский, испанский, венгерский, греческий, итальянский, словацкий, турецкий, украинский, немецкий, польский, арабский, нидерландский | |
Телефонная книга | 1000 + SIM | |
Смс | 1000 + SIM | |
Число скоростных циферблатов | 10 | |
GPRS | Да, класс 10 | |
MMS | Да | |
Вап | Да | |
Время разговора | 3000 минут (зависит от сети) | |
Время работы в режиме ожидания | 1000 часов (зависит от сети) | |
Звукозапись | Да | |
Календарь | Да | |
Калькулятор | Да | |
SOS | Нет | |
Сигнализация | Да | |
Мп3 | Да | |
Упаковка | Трубка | 1 |
Батарея | 1 | |
Зарядное устройство | 1 | |
Подарочная коробка | 1 | |
Гарантийный талон | 1 | |
Руководство пользователя | 1 |
Смотрите так же другие товары: