Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.5 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.40 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.29 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.25 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.61 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.46 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.59 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.48 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.4 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Таблица размеров:
| Размер | Рекомендуемый возраст | Измерение (см) | ||
| Длина топа | Бюст * 2 |
Брюки |
||
| 80 | 1-2 года | 33 | 28,5 | 24 |
| 90 | От 2 до 3 лет | 36 | 30,5 | 26 |
| 100 | От 3 до 4 лет | 39 | 32,5 | 28 |
| 100 | От 4 до 5 лет | 42 | 34,5 | 30 |
| 120 | От 5 до 6 лет | 45 | 36,5 | 32 |
| 26. Обратите внимание: если ваш ребенок пухленький, мы рекомендуем выбрать больший размер, спасибо. | ||||
| Размер | Рекомендуемый возраст | Измерение (дюйм) | ||
| Длина топа | Бюст * 2 | Брюки | ||
| 80 | 1-2Лет | 12,99 | 11,22 | 9,45 |
| 90 | 2-3Лет | 14,17 | 12,01 | 10,24 |
| 100 | 3-4Лет | 16,35 | 12,79 | 11,02 |
| 110 | 4-5Лет | 16,54 | 13,58 | 11,81 |
| 120 | 5-6Лет | 17,72 | 14,37 |
12,6 |
| Обратите внимание: если ваш ребенок пухленький, мы рекомендуем выбрать больший размер, спасибо. | ||||
Разница в 2-3% в соответствии с измерениями вручную. Прежде чем купить эту товарную позицию, просим тщательно свериться с таблицей размеров. 1 дюйм = 2,54 см Обратите внимание что небольшая разница в цвете считается приемлемой. Это может быть связано с положением источника света и с настройками экрана.
Предварительный просмотр







Смотрите так же другие товары: