Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 8990 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 10698.12 руб. | 11233.88 руб. | 10965.5 руб. |
| Mar-16-2026 | 10608.73 руб. | 11138.84 руб. | 10873 руб. |
| Feb-16-2026 | 8900.47 руб. | 9345.86 руб. | 9122.5 руб. |
| Jan-16-2026 | 10428.88 руб. | 10949.85 руб. | 10688.5 руб. |
| Dec-16-2025 | 9080.6 руб. | 9534.22 руб. | 9307 руб. |
| Nov-16-2025 | 10249.24 руб. | 10761.23 руб. | 10505 руб. |
| Oct-16-2025 | 10159.6 руб. | 10667.35 руб. | 10413 руб. |
| Sep-16-2025 | 10069.55 руб. | 10572.6 руб. | 10320.5 руб. |
| Aug-16-2025 | 9979.38 руб. | 10478.59 руб. | 10228.5 руб. |
Описание товара






Характеристики
| Диагональ экрана, " | 32 |
| Диагональ экрана в сантиметрах, см | 81.28 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество компонентных входов (YPbPr) | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 3 |
| Количество разъемов USB | 2 |
| Коннекторы | S/PDIF коаксиальный |
| Конфигурация звуковой системы | 2.0 |
| Максимальное разрешение | 1366x768 |
| Мощность одного динамика, Вт | 10 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип разрешения | HD (720p) |
| Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Экран | LED |
Смотрите так же другие товары: