Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.6 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.83 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.4 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.1 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.28 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.39 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.69 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.44 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.14 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Характеристики
| Высота, мм | 632.9 |
| Высота с подставкой, мм | 707.6 |
| Глубина, мм | 62.8 |
| Глубина с подставкой, мм | 248.3 |
| Диагональ экрана, " | 49 |
| Диагональ экрана в сантиметрах, см | 124.46 |
| Количество разъемов HDMI | 4 |
| Количество разъемов USB | 2 |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Покрытие корпуса | Глянцевое |
| Совместимые системы крепления VESA | 200x200 мм |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип разрешения | Ultra HD 4K (2160p) |
| Тюнер | Цифровой |
| Частота обновления, Гц | 1000 |
| Ширина, мм | 1094.8 |
| Ширина с подставкой, мм | 1094.8 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
Смотрите так же другие товары: