Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 9 767,99 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 12404.93 руб. | 12652.4 руб. | 12528 руб. |
| Feb-17-2026 | 10060.39 руб. | 10261.25 руб. | 10160.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 12209.93 руб. | 12453.48 руб. | 12331 руб. |
| Dec-17-2025 | 12111.92 руб. | 12353.98 руб. | 12232 руб. |
| Nov-17-2025 | 9669.40 руб. | 9862.50 руб. | 9765.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 11916.87 руб. | 12154.72 руб. | 12035 руб. |
| Sep-17-2025 | 11818.21 руб. | 12054.51 руб. | 11936 руб. |
| Aug-17-2025 | 11720.75 руб. | 11954.61 руб. | 11837 руб. |
Описание товара


Dahua Pro-AI серия 2MP IR Eyeball сетевая ip-камера встроенный микрофон и динамик H.265 IR расстояние 50 м поддержка sd-карты фиксированный объектив
Камера находится в наличии, приветствуется заказ.
Особенности:
Продукты серии Dahua AI используют самые передовые технологии AI, включая алгоритмы глубокого обучения, которые в первую очередь ориентированы на людей и транспортные средства, что обеспечивает более высокую гибкость и точность для конечных пользователей. Это позволяет серии Dahua AI предлагать различные передовые приложения, такие как Распознавание лиц, ANPR, метаданные, подсчет людей, трафик данных и т. Д. Полный ассортимент Dahua AI включает в себя сетевые (PTZ) камеры, сетевые видеомагнитофоны, сервера и продукты управления платформой. Помимо просмотра мира, сила AI позволяет устройствам лучше воспринимать окружающую среду и лучше понять мир.
Обзор системы: Серия Pro AI содержит Распознавание лиц, защиту периметра и функции подсчета людей. Питание от алгоритмов глубокого обучения искусственного интеллекта, значительно Улучшенная точность. В то же время серия оснащена технологией starlight и smart IR. Эта серия полностью защищена от пыли и воды, сертифицирована по стандарту IP67.
2MP WDR IR Eyeball AI сетевая камера
> 1/2.8 ”2 мегапикселя Прогрессивное сканирование STARVIS™CMOSКамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2.8 ”2 мегапикселя Прогрессивное сканирование STARVIS™CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512 Мб/128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/руководство, 1/3 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное освещение | 0,002 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-расстояние | Расстояние до 50 м (164 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 1 ИК,1 светодиодный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм, 3,6 мм, 6,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 106 °, V: 57 °/H: 87 °, V: 46 °/H: 53 °, V: 30 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип диафрагмы | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние близкого фокуса | 0,6 м (1,97 футов)/1,2 м (3,94 футов)/2,5 м (8,20 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до Дори | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознает | Определение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 39 м (128 футов) | 15 м (49 футов) | 8 м (26 футов) | 4 м (13 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 55 м (180 футов) | 22 м (72 фута) | 11 м (36 футов) | 6 м (20 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 мм | 83 м (272 фута) | 33 м (108фт) | 17 м (56 футов) | 8 м (26 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/поворот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Пан: 0 ˚-360 ˚; Наклон: 0 ˚-78 ˚; Вращение: 0 ˚-360 ˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искусственный интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | Tripwire, вторжение (классификация человека и транспортного средства) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсчет людей | Поддержка линии пересечения/региона/очереди людей Подсчета Счета; Поддержка 4 доступа независимое обнаружение, 4 зоны независимое Обнаружение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер события | Обнаружение движения, подделка видео, изменение сцены, отключение сети, разрешение IP адреса, Незаконный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий интеллект | Объект заброшен/отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265 +, H.265, H.264 +, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080P (1920 × 1080)/1,3 м (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1080P (1 fps-25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпоток: D1 (1 fps-25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Третий поток: 1080P (1 fps-6 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости бит | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи бит | H.264: 32 Kbps-8192 кбит/с H.265: 19 Kbps-7424 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим BLC | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральная/уличная лампа/наружная/ручная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль усиления | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня шума | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Движение Detetion | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион, представляющий интерес | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный ИК | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дефог | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол-книжка | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Выкл/вкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711a,G.711Mu,G.726,AAC,G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, iP4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF(Профиль S/Профиль G), CGI, Milstone, Genetec, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод потоковой передачи | Одноадресная/Многоадресная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный Доступ пользователя | 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение краев | NAS FTP Карта Micro SD 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-просмотрщик | Т. Е. (версии более новые, чем IE8), хром, Firefox, Safari (версии новее Safari 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива о электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC часть 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоинтерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоинтерфейс | 1/1 канал вход/выход, встроенный микрофон, встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | 1 канал в: 5 мА 5 в постоянного тока Выход 1 канала: 300 мА 12 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока (± 30%), PoE (802.3af) (класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | <7 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | От-30 ° C до + 60 ° C (от-22 ° F до + 140 ° F)/10% RH-95 % RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия строгости | От-30 ° C до + 60 ° C (от-22 ° F до + 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от попадания | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металл, пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Φ122 мм × 113,5 мм (4,80 ”× 4,47”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,49 кг (1,08 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,65 кг (1,43 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Смотрите так же другие товары:
Характеристики: