5-30 мм Внутренний микрометр винтовой манометр метрические внутренние Микрометры
2175.84
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 9059.54 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-21-2026 | 11505.91 руб. | 11735.79 руб. | 11620 руб. |
| May-21-2026 | 9331.36 руб. | 9518.50 руб. | 9424.5 руб. |
| Apr-21-2026 | 11324.70 руб. | 11550.91 руб. | 11437 руб. |
| Mar-21-2026 | 11233.11 руб. | 11458.20 руб. | 11345.5 руб. |
| Feb-21-2026 | 8968.67 руб. | 9147.40 руб. | 9057.5 руб. |
| Jan-21-2026 | 11052.6 руб. | 11273.27 руб. | 11162.5 руб. |
| Dec-21-2025 | 10961.31 руб. | 11180.51 руб. | 11070.5 руб. |
| Nov-21-2025 | 10871.85 руб. | 11088.34 руб. | 10979.5 руб. |
Описание товара






| Номер заказа. | Диапазон измерения (мм) | Чтения (мм) | Разрешение (мм) | Установочное кольцо (мм) | Удлинитель | А | B | C |
| 422-006 | 6 до 8 лет | 0,001 | ± 0,004 | Φ8 | Φ5.8 × 100 | 1,5 | 2,5 | 52 |
| 422-008 | 8-10 лет | 0,001 | ± 0,004 | Φ8 | Φ5.8 × 100 | 1,5 | 2,5 | 52 |
| 422-010 | 10 до 12 лет | 0,001 | ± 0,004 | Φ10 | Φ5.8 × 100 | 1,5 | 2,5 | 52 |
| 422-011 | От 11 до 14 | 0,005 | ± 0,004 | Φ14 | Φ10.8 × 100 | 2 | 4,5 | 78 |
| 422-014 | Мы предоставляем образцы через 14-17 | 0,005 | ± 0,004 | Φ14 | Φ10.8 × 100 | 2 | 4,5 | 78 |
| 422-017 | 17 ~ 20 с цифровым дисплеем | 0,005 | ± 0,004 | Φ20 | Φ10.8 × 100 | 2 | 4,5 | 78 |
| 422-020 | 20 ~ 25 | 0,005 | ± 0,004 | Φ20 | Φ17 × 150 | 7 | 7 | 82 |
| 422-025 | 25 ~ 30 | 0,005 | ± 0,004 | Φ30 | Φ17 × 150 | 7 | 7 | 82 |
| 422-030 | Туфли на танкетке, размеры 30-35 | 0,005 | ± 0,004 | Φ30 | Φ17 × 150 | 7 | 7 | 82 |
| 422-031 | 30-40 по европейскому стандарту | 0,005 | ± 0,004 | Φ30 | Φ23.5 × 150 | 2,5 | 11 | 97 |
| 422-035 | Женская обувь, Размеры 35-40 | 0,005 | ± 0,004 | Φ40 | Φ17 × 150 | 7 | 7 | 82 |
| 422-040 | Размеры 40-50 | 0,005 | ± 0,005 | Φ40 | Φ23.5 × 150 | 2,5 | 11 | 97 |
| 422-050 | 50 ~ 60 | 0,005 | ± 0,005 | Φ60 | Φ23.5 × 150 | 4 | 13 | 100 |
| 422-051 | 50 ~ 63 | 0,005 | ± 0,005 | Φ50 | Φ23.5 × 150 | 4 | 13 | 100 |
| 422-060 | 60 ~ 70 | 0,005 | ± 0,005 | Φ60 | Φ23.5 × 150 | 4 | 13 | 100 |
| 422-070 | 70 ~ 80 | 0,005 | ± 0,005 | Φ80 | Φ23.5 × 150 | 4 | 13 | 100 |
| 422-080 | 80 ~ 90 | 0,005 | ± 0,005 | Φ80 | Φ23.5 × 150 | 4 | 13 | 100 |
| 422-090 | 90 ~ 100 | 0,005 | ± 0,005 | Φ90 | Φ23.5 × 150 | 4 | 13 | 100 |




Смотрите так же другие товары: