Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 339,48 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 1701.73 руб. | 1735.94 руб. | 1718 руб. |
| Feb-17-2026 | 1379.59 руб. | 1407.74 руб. | 1393 руб. |
| Jan-17-2026 | 1674.58 руб. | 1707.83 руб. | 1690.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 1660.1 руб. | 1693.17 руб. | 1676.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 1326.83 руб. | 1353.28 руб. | 1339.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 1634.25 руб. | 1667.4 руб. | 1650.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 1620.87 руб. | 1652.35 руб. | 1636 руб. |
| Aug-17-2025 | 1607.8 руб. | 1639.29 руб. | 1623 руб. |
Описание товара






* Тег Размеры:S~Размер XL;Пожалуйста, убедитесь, что эти фактические измерения вам подойдут.
Таблица размеров (1 дюйм = 2,54 см) | |||||
Тег Размеры | S | М | L | XL | |
Обхват груди | См | 86 | 90 | 94 | 98 |
Дюймов | 33,9 | 35,4 | 37,0 | 38,6 | |
Обхват талии | См | 66 | 70 | 74 | 78 |
Дюймов | 26,0 | 27,6 | 29,1 | 30,7 | |
Обхват бедер | См | 88 | 92 | 96 | 100 |
Дюймов | 34,6 | 36,2 | 37,8 | 39,4 | |
Рукава | См | 57 | 58 | 59 | 60 |
Дюймов | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | |
Топы Длина | См | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 |
Дюймов | 14,6 | 14,8 | 15,0 | 15,2 | |
Брюки Длина | См | 58 | 59 | 60 | 61 |
Дюймов | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24,0 | |
Измеряется перед растягиванием, известный как положенные плоские данные, пожалуйста, допускайте отклонение на 1 ~ 2 см | |||||
* Ткань изделия: Кружево
* Цвет изделия: белый/черный (как показано на фотографии)
* Состояние товара: 100% новый
* Описание товара:Женская одежда, летняя мода, 2 шт./компл., Сексуальная кружевная перспектива, топы с длинными рукавами, шорты с высокой талией
* Содержимое упаковки: 1 *Топы, 1 * шорты
Как выбрать правильный размер?
1) Используйте аналогичную одежду для сравнения с размерами
2) выбирайте большие размеры, если ваши размеры совпадают с таблицей размеров
Примечания:
1, реальный цвет изделия может немного отличаться от изображений, показанных на сайте, вызванных множеством факторов, таких как яркость вашего монитора и яркость света.
2, пожалуйста, допускайте небольшое (± 2 см) ручное отклонение измерений для данных.
Смотрите так же другие товары:



