Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 9893.39 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-16-2026 | 12564.53 руб. | 12815.22 руб. | 12689.5 руб. |
| Feb-16-2026 | 10190.45 руб. | 10394.39 руб. | 10292 руб. |
| Jan-16-2026 | 12366.8 руб. | 12613.60 руб. | 12489.5 руб. |
| Dec-16-2025 | 12267.90 руб. | 12512.35 руб. | 12389.5 руб. |
| Nov-16-2025 | 9794.39 руб. | 9990.73 руб. | 9892 руб. |
| Oct-16-2025 | 12069.24 руб. | 12310.37 руб. | 12189.5 руб. |
| Sep-16-2025 | 11971.74 руб. | 12210.64 руб. | 12090.5 руб. |
| Aug-16-2025 | 11872.57 руб. | 12109.60 руб. | 11990.5 руб. |
Описание товара






15W складное зарядное устройство для солнечной панели | ||||
Продукт | Складное солнечное зарядное устройство | Модель | PETC-S15 | |
Пиковая мощность (Вт) | 15 Вт | |||
VPM (V) | 5 В и 5 В | |||
Максимальный ток (A) | 2.1A & 2.5A | |||
Voc (V) | 5,5 V | |||
Isc (A) | 2.31A & 2.75A | |||
Максимальное системное напряжение (В) | 1000V | |||
Преобразование ячеек (%) | 18% | |||
Преобразование модуля (%) | 18% | |||
Тип клеток | Монокристаллический высокоэффективный солнечный элемент | |||
Количество ячеек (шт) | 3 шт. Paraller | |||
Спецификация ячеек (мм) | 125*125 | |||
Пиковая мощность температурный коэффициент Pm (%/℃) | -0.45%/℃ | |||
Коэффициент температуры ЛОС (%/℃) | -0.35%/℃ | |||
Допустимый разброс параметров (%) | ± 5% | Коэффициент температуры Isc (%/℃) | + 0.05%/℃ | |
Рабочая температура | -20 ℃ ~ 65 ℃ | Тесты стандарт | Am1.5 25 ℃ 1000 Вт/㎡ | |
Чистая Вес | 0,677 кг/1.49b/23,88 oz | Параметры: расширение Размеры | 810*260*2 мм/31,89*10,24*0,079 дюймов | |
Складная Размеры | 190*260*20 мм/7,48*10,24*0,79 дюймов | |||
Структура солнечных элементов | PET + EVA + монокристаллическая солнечная батарея + PCB + Водонепроницаемая тканевая ткань | |||
Аксессуары | Адаптер для телефона и конверсионного кабеля (опционально), без аксессуаров (стандарт) | |||
Выходной разъем: USB 5 В с внутренним регулятором напряжения | ||||
Требования к свинцовому кабелю: устойчивость к высокой и низкой температуре, защита от солнечного света | ||||








Смотрите так же другие товары: