Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 11.99 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 14.27 руб. | 14.90 руб. | 14 руб. |
| Feb-17-2026 | 11.99 руб. | 11.33 руб. | 11 руб. |
| Jan-17-2026 | 14.62 руб. | 14.41 руб. | 14 руб. |
| Dec-17-2025 | 14.66 руб. | 14.2 руб. | 14 руб. |
| Nov-17-2025 | 11.38 руб. | 11.15 руб. | 11 руб. |
| Oct-17-2025 | 13.70 руб. | 13.5 руб. | 13 руб. |
| Sep-17-2025 | 13.94 руб. | 13.46 руб. | 13 руб. |
| Aug-17-2025 | 13.90 руб. | 13.85 руб. | 13 руб. |
Описание товара






P5 rgb SMD 3 в 1 3528 полноцветный внутренний светодиодный модуль, панель экрана 64*32 пикселей 320x160мм P3 P4 P5
Примечание: Этот продукт предназначен для полноцветного внутреннего светодиодного модуля P5 размером 3528 x мм, сканирование.
Если вам нужна Светодиодная лампа 2121 или маленький модуль x мм, пожалуйста, свяжитесь с нами перед размещением заказа. Спасибо.
Параметры модуля | |||
Технические параметры | Блок | Значения параметров | |
Шаг пикселя | Мм | 5 | |
Размер панели | Мм | L320XH160X15 | |
Физическая плотность | /М2 | 40000 | |
Конфигурация пикселей | Р/г/б | 1,1,1 | |
Метод вождения | Постоянный ток scan | ||
Светодиодная инкапсуляция | SMD | 2121 | |
Разрешение дисплея | Точки | 32x32 = 1024 точек | |
Вес модуля | Кг | 0,12 | |
Порт модуля | HUB75-b | ||
Рабочее напряжение модуля | VDC | 5 | |
Потребление модуля | W | 15 | |
Параметры экрана | |||
Угол обзора | Град. | H120 V120 | |
Опция расстояния | М | 5-50 | |
Максимальная мощность | W/ M2 | 600 | |
Равновесная яркость | CD/ M2 | ≥ 2500 | |
Температура рабочей среды | 0C | -10 ~ 60 | |
Влажность рабочей среды | RH | 10% ~ 70% | |
Отображение рабочего напряжения | VAC | AC46 ~ 54 Гц, 220 В ± 15%/110 В ± 15% | |
Средняя Погрешность времени | Часы | > 5000 | |
Жизнь | Часы | 100000 | |
Безопасность | GB4793 | ||
Вес стальной коробки | Кг/м2 | ||
Смотрите так же другие товары: