Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.26 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.33 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.66 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.51 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.79 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.22 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.29 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.73 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.54 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
Описание товара






E72-2G4M23S1A CC2630 Zigbee Module 2.4GHz 23dBm SMD Transceiver 1500m 2.4g Transmitter Receiver IPX PCB Antenna CC2630 240MHz
| RF Parameter | Value | Remark |
| Working frequency | 2402~2480 MHz | Default: 2.4GHz (24MHz oscillator) |
| Transmitting power | 23 dBm | About 200mW |
| Receiving sensitivity | -102 dBm | Air data rate: 1Mbps |
| Air data rate | 1Mbps | Please refer to ic datasheet for IEEE802.15.4 |
| Test distance | 500m / 1500m | In open and clear air, with maximum power, 5dBi antenna gain, height of 2m, air data rate: 1Mbps |
| Hardware Parameter | Value | Remark |
| IC | CC2630F128RGZR | - |
| FLASH | 128 KB | - |
| RAM | 28 KB | - |
| Core | M3 + M0 | - |
| Size | 17.5 * 33.5 mm | - |
| Antenna type | PCB / IPEX | - |
| Communication interface | I/O | - |
| Package | SMD | - |
| Electronic parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit | Condition |
| Power supply | 1.8 | 3.3 | 3.8 | V | |
| Communication level | 2.4 | 3.0 | 3.3 | V | |
| Transmitting current | 164.6 | 182.5 | 200.1 | mA | 23dBm(200mW) |
| Receiving current | 10.3 | 11.1 | 12.4 | mA | |
| Sleep current | 1.2 | 1.4 | 3.1 | μA | |
| Operating temperature | -40 | 20 | +85 | ℃ | |
| Operating humidity | 10 | 60 | 90 | % | |
| Storage temperature | -40 | 20 | +125 | ℃ |



Смотрите так же другие товары: