Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 0.25 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.55 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.90 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.40 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.25 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.32 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.10 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.5 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.47 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Таблица размеров 【1 см = 0,39 (в) 】
Размеры/см | Топы | Брюки для девочек | ||||||
Обхват груди | Обхват талии | Сумка на плечо | Рукава | Длина | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | |
S | ||||||||
М | ||||||||
L | ||||||||
XL | 94 | 39 | 60 | 60-90 | 93 | |||
XXL | 100 | 40 | 61 | 66-96 | 94 | |||
3XL | 106 | 41 | 62 | 72-102 | 95 | |||
4XL | 112 | 42 | 63 | 78-108 | 96 | |||
5XL | 118 | 43 | 63 | 84-114 | 97 | |||














Смотрите так же другие товары: