Гайка для деревянного винта 70 шт. нейлоновая гайка желудя набор гаек купольной
490,10 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 891,38 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 2402.84 руб. | 2450.0 руб. | 2426 руб. |
| Feb-17-2026 | 1948.61 руб. | 1987.45 руб. | 1967.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 2364.46 руб. | 2411.55 руб. | 2387.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 2345.82 руб. | 2392.39 руб. | 2368.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 1872.68 руб. | 1909.40 руб. | 1890.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 2307.5 руб. | 2353.25 руб. | 2330 руб. |
| Sep-17-2025 | 2288.42 руб. | 2334.98 руб. | 2311 руб. |
| Aug-17-2025 | 2269.68 руб. | 2314.98 руб. | 2291.5 руб. |
Описание товара

Артикул производителя: 105581 Упаковка: 100 шт.
| Материал: | Сталь с цинковым покрытием |
| Тип | DIN | D [Мм] | D [Мм] | S [Мм] | Вес [Кг] | Упаковка Блоки | Артикул товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/125 | 125 | 16,0 | 8,4 | 1,6 | 0,01 | 100 | 125329 |
| 8/9021 | 9021 | 24,0 | 8,4 | 2,0 | 0,01 | 100 | 137883 |
| 8/40 | - | 40,0 | 8,4 | 3,0 | 0,03 | 100 | 105581 |
| 8/45 | - | 45,0 | 8,4 | 4,0 | 0,04 | 100 | 105624 |
| 10/125 | 125 | 20,0 | 10,5 | 2,0 | 0,01 | 100 | 137564 |
| 10/9021 | 9021 | 30,0 | 10,5 | 2,5 | 0,01 | 100 | 125365 |
| 10/40 | - | 40,0 | 10,5 | 3,0 | 0,02 | 100 | 105590 |
| 10/45 | - | 45,0 | 10,5 | 4,0 | 0,04 | 100 | 105633 |
| 12/125 | 125 | 24,0 | 13,0 | 2,5 | 0,01 | 100 | 114246 |
| 12/30 | - | 30,0 | 13,0 | 2,5 | 0,01 | 100 | 156462 |
| 12/40 | - | 40,0 | 13,0 | 3,0 | 0,02 | 100 | 105606 |
| 12/440 | 440 | 44,0 | 13,5 | 4,0 | 0,04 | 100 | 125374 |
| 16/125 | 125 | 30,0 | 17,0 | 3,0 | 0,01 | 100 | 114255 |
| 16/40 | - | 40,0 | 16,5 | 3,0 | 0,02 | 100 | 105615 |
Смотрите так же другие товары: