Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 571,05 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 725.27 руб. | 740.14 руб. | 732.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 588.87 руб. | 600.91 руб. | 594 руб. |
| Jan-18-2026 | 714.25 руб. | 728.43 руб. | 721 руб. |
| Dec-18-2025 | 708.31 руб. | 722.70 руб. | 715 руб. |
| Nov-18-2025 | 565.21 руб. | 576.99 руб. | 570.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 697.28 руб. | 711.65 руб. | 704 руб. |
| Sep-18-2025 | 691.14 руб. | 705.67 руб. | 698 руб. |
| Aug-18-2025 | 685.74 руб. | 699.79 руб. | 692 руб. |
Описание товара






| Беспроводной пульт дистанционного управления Anntem 433 мгц радиочастотный передатчик и приемник kit Dc 3,7 v 5v 6v 9v 12v Универсальный Батарея Мощность полосы Мини маленький модуль контроллера переключателя светодиодные полосы света | |||||
Описание продукта: | |||||
Положительный полюс модуля проходит прямой, а выходной отрицательный полюс (P-) модуля управляется пультом дистанционного управления. Включите или выключите. | |||||
| |||||
| Подробное описание продукта параметры | |||||
| |||||
| Продукт ситуации | |||||
Пульт дистанционного управления находится примерно в 20 метрах от открытой среды. Сигнал может проникать в стену. | |||||
| Детальные данные по продукции отображение рисунков | |||||
| |||||
| Shenzhen Anntem Technology Co., Ltd. | |||||
| Shenzhen Anntem Technology Co., Ltd. была основана в 2010 году, компания специализируется на разработке электронных продуктов, изготовлении на заказ, производстве, обработке, беспроводном пульте дистанционного управления, умном доме, wi-fi-переключателе и другой бытовой электронике. Мы готовы искренне сотрудничать с вами. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. | |||||
Смотрите так же другие товары: