Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 267 785,70 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 340087.62 руб. | 346889.3 руб. | 343488 руб. |
| Feb-18-2026 | 275819.45 руб. | 281335.14 руб. | 278577 руб. |
| Jan-18-2026 | 334731.39 руб. | 341426.16 руб. | 338078.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 332053.65 руб. | 338694.29 руб. | 335373.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 265107.55 руб. | 270409.71 руб. | 267758 руб. |
| Oct-18-2025 | 326698.27 руб. | 333232.11 руб. | 329965 руб. |
| Sep-18-2025 | 324020.5 руб. | 330500.95 руб. | 327260 руб. |
| Aug-18-2025 | 321342.91 руб. | 327769.72 руб. | 324555.5 руб. |
Описание товара





Цена по ссылке-это ценаТележка для поддонов с питаниемС нагрузкой 2 T и максимальной высотой 3,5 м. Если вам нужны другие повышенные размеры, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов.
Перед заказом:
1. Стоимость доставки не является бесплатной! Пожалуйста, сообщите нам ваш морской порт назначения, чтобы получить точную стоимость доставки по морю.
2. Цена не включает в себя какой-либо таможенный тариф назначения и портовые сборы, перед заказом клиенты должны сначала узнать Вашу таможенную тарифную политику.
3. Способ оплаты мы принимаем банковский перевод в банк.
4. Дайте нам свой адрес электронной почты, получите список расценок, включая подробную информацию и больше фотографий машины обратно.
Мощный поддон грузовик с высотой подъема 3500 мм

Параметр
Грузоподъемность (кг) | 2000 |
Высота подъема дверной рамы (мм) | 3500 |
Расстояние от центра нагрузки (мм) | 450 |
Минимальное расстояние между вилкой и землей (мм) | ≦ 85 |
Радиус поворота (мм) | 1800 |
Минимальные требования к каналу (мм) | 2500 |
Статическая высота дверной рамы (мм) | 2330 |
Общая длина корпуса (педаль вверх) (мм) | 1800 |
Общая ширина корпуса (мм) | 860 |
Наружная ширина вилки (мм) | 680 |
Размер вилки (длина/ширина/высота) мм | 900*160*450 |
Скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки) (м/мин) | 50/100 |
Скорость вождения (полная нагрузка/без нагрузки) (км/ч) | 4,5/5,5 |
Максимальный класс (полная нагрузка/без нагрузки) (мм/с) | 3,0/5,0 |
Вес | 700 кг |







Смотрите так же другие товары: