Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.68 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.56 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.93 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.37 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.91 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.12 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.80 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.16 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.81 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Описание товара




Размер | Длина верха | Грудь | Длина рукава | Длина брюк | ||
3T | 40 см | 34 см | / | 56 см | ||
4Т | 42 см | 37 см | / | 59 см | ||
5T | 44 см | 40 см | / | 62 см | ||
6T | 47 см | 43 см | / | 65 см | ||
7T | 50 см | 47 см | / | 67 см | ||
Возможны отклонения в 1-3 см вследствие измерений вручную. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание, что 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | ||||||
|
Смотрите так же другие товары: