Новое поступление
Магазина Precision Instruments Store работает с 07.10.2013. его рейтинг составлет 96.15 баллов из 100. В избранное добавили 316 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 467 наименований товаров, успешно доставлено 383 заказов. 104 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.42 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.12 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.10 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.24 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.63 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.50 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.57 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.12 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.59 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
Описание товара




Датчик ST-730S система вентиляции ИК Горячая проволока Анемометр точность ИК тепловой термометр
Цифровой термо-Анемометр
| Модель | ST730 |
| Измерение | Скорость воздуха: m/s, ft/min, km/h, mile/h, knots Температура: °C / °F |
| Диапазон скорости воздуха | 0,00 ~ 40,00 м/с, 0,0 ~ 7874,0 футов/мин, 0,00 ~ 144,00 км/ч, 0,00 ~ 89,50 миль/ч, 0,00 ~ 77,75 узлов |
| Разрешение скорости воздуха | 0,01 м/с, 0,1 футов/мин, 0,01 км/ч, 0,01 миля/ч, 0,01 узлов |
| Точность скорости воздуха | ± (0,03 м/с + 3% чтения) ± (5,9 ФТ/мин + 3% чтения) ± (0,11 км/ч + 3% чтения), ± (0,07 миль/ч + 3% чтения), ± (0,06 узлов + 3% чтения) |
| Температура воздуха | 0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F) |
| Диапазон инфракрасного термометра | -32 ~ 537,5 °C (-25,6 ~ 999,5 °F) |
| Инфракрасный термометр rprecision | -32 ~-20 °C(-25,6 ~-4 °F): ± 3 °C (5,4 °F), -20 ~ 100 °C (4 ~ 212 °F): ± 2 °C (3,6 °F), 100 ~ 537,5 °C(212 ~ 999,5 °F): ± 2% |
| Разрешение инфракрасного термометра | 0,1 °C/0,1 °F |
| DS | 8:1 |
| Излучательная способность | Фиксированный 0,95 |
| Время изготовления образца | Прибл. 0,5 сек. |
| Размеры | 184x70x40 мм (7,24x2,76x1,57 дюйма.), телескоп, зонда: прибл. 1800 мм (70,87 дюйма) включает провод |
| Вес | 320 г (11,29 унций) |
| Аксессуары | Аккумулятор 9 В, руководство по эксплуатации, чехол для переноски, адаптер переменного тока, usb-кабель, CD(732/733) |
| Модель | ST730 | ST732 | ST733 | ST730S |
| Измерение | Скорость воздуха: m/s, ft/min, km/h, mile/h, knots Температура: °C / °F |
Скорость воздуха: m/s, ft/min, km/h, mile/h, knots |
Скорость воздуха: m/s, ft/min, km/h, mile/h, knots |
|
| Диапазон скорости воздуха | 0,00 ~ 40,00 м/с, 0,0 ~ 7874,0 футов/мин, 0,00 ~ 144,00 км/ч, 0,00 ~ 89,50 миль/ч, 0,00 ~ 77,75 узлов | |||
| Разрешение скорости воздуха | 0,01 м/с, 0,1 футов/мин, 0,01 км/ч, 0,01 миля/ч, 0,01 узлов | |||
| Точность скорости воздуха | ± (0,03 м/с + 3% чтения) ± (5,9 ФТ/мин + 3% чтения) ± (0,11 км/ч + 3% чтения), ± (0,07 миль/ч + 3% чтения), ± (0,06 узлов + 3% чтения) | |||
| Температура воздуха | 0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F) | |||
| Диапазон инфракрасного термометра | -32 ~ 537,5 °C (-25,6 ~ 999,5 °F) | N/A | ||
| Инфракрасный термометр rprecision | -32 ~-20 °C(-25,6 ~-4 °F): ± 3 °C (5,4 °F), -20 ~ 100 °C (4 ~ 212 °F): ± 2 °C (3,6 °F), 100 ~ 537,5 °C(212 ~ 999,5 °F): ± 2% | N/A | ||
| Разрешение инфракрасного термометра | 0,1 °C/0,1 °F | N/A | ||
| DS | 8:1 | 30:1 | N/A | |
| Излучательная способность | Фиксированный 0,95 | Регулируемая 0,10 ~ 1,00 | N/A | |
| Время изготовления образца | Прибл. 0,5 сек. | N/A | ||
| Размеры | 184x70x40 мм (7,24x2,76x1,57 дюйма.), телескоп, зонда: прибл. 1800 мм (70,87 дюйма) включает провод | N/A | ||
| Вес | 320 г (11,29 унций) | 310 г (10,93 унций) | 320 г (11,29 унций) | |
| Аксессуары | Аккумулятор 9 В, руководство по эксплуатации, чехол для переноски, адаптер переменного тока, usb-кабель, CD(732/733) | |||
| Модель | ST730 | ST732 | ST733 | ST730S |
| Регистрация данных (2000 точек) | N | Y | Y | N |
| Интервал времени | N | Y | Y | N |
| Интерфейс ПК (USB) | N | Y | Y | N |
| Мощность переменного тока | Y | Y | Y | Y |
| Макс/мин/AVG | Y | Y | Y | Y |
Смотрите так же другие товары: