Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 105,09 - 1 051,71 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-16-2026 | 133.17 руб. | 136.63 руб. | 134.5 руб. |
| Feb-16-2026 | 108.76 руб. | 110.31 руб. | 109 руб. |
| Jan-16-2026 | 131.87 руб. | 134.64 руб. | 132.5 руб. |
| Dec-16-2025 | 130.83 руб. | 133.38 руб. | 131.5 руб. |
| Nov-16-2025 | 104.33 руб. | 106.71 руб. | 105 руб. |
| Oct-16-2025 | 128.15 руб. | 131.72 руб. | 129.5 руб. |
| Sep-16-2025 | 127.49 руб. | 130.54 руб. | 128.5 руб. |
| Aug-16-2025 | 126.70 руб. | 129.65 руб. | 127.5 руб. |
Описание товара



Тормозные колодки высшего качества Совершенно новые тормозные колодки. Наши pРеклама привлекла многих энтузиастов из-за того, как они работают. Они по своей природе «мягче» легче на роторах и имеют тормоз «чувствовать», предпочтительный многими гонщиками. Наша компания с гордостью представляет нашим клиентам продукцию высокого класса по отличной цене. | ||||
| Высокая производительность тормозные колодки Caracteristics:
| ||||
Набор тормозных колодок для:
Газ-газ JTX 125 1995 - 1998 (внедорожный)
Газ-газ JTX 200 1995 - 1998 (внедорожный)
Газ-газ JTX 270 1995 - 1998 (внедорожный)
Газ-газ JTX 320 1995 - 1998 (внедорожный)
Газ-газ Pampera 125 1996 - 1997 (внедорожный)
Газ-газ Pampera 320 1998 - 1999 (внедорожный)
Газ-газ Pampera 370 1996 - 1997 (внедорожный)
Газ-газ Pampera 250 1996 - 1999 (внедорожный)
Газ-газ контакт 238 JT25 1993 - 1994 (внедорожный)
Газ-газ TX 200 1998 (внедорожный)
Газ-газ TX 270 1998 (внедорожный)
Газ-газ TX 320 1998 (внедорожный)
Газ-газ EC 50 TXT мальчик 2004 - 2009 (внедорожный)
Газ-газ TXT 50 мальчик 2004 - 2017 (внедорожный)
Подходит для: спереди/сзади
Материал: Спеченный/полуметаллический
ТипыТормозные колодки
Типы | Отказ T(°C) | Срок службы (км) | Коэффициент трения | Wearresistance | Дождевой воды | Защита от пыли | Шум | Эффективность затрат | Вождения интенсивности |
Спеченный (медное основание) | 800 | 40000 | 0,45 ~ 0,55 | Отличные | Отличные | Нет | Нет | Высокая | Адаптивность |
Керамика | 600 | 20000 | 0,4 ~ 0,45 | Хорошая | Хорошая | Нет | Нет | Умеренный | |
Полу-метаLlic | 400 | 10000 | 0,38 ~ 0.4 | Хорошая | Низкая | Общие | |||
Углерода | 400 | 6000 | 0,33 ~ 0,38 | Хорошая | Нет | Общие |
Смотрите так же другие товары: