Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 0.4 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.22 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.31 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.70 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.77 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.31 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.79 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.82 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.3 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Технические характеристики:
Измерение | 90 мм (Д) x 26 мм (Ш) x 28 мм (В) | ||
Вес | 85 г (прибл.) | ||
Питание | + 5 V DV ± 5% | ||
Мощность потребления | 40 мА (макс.) | ||
Управление центром | Для использования внутри помещений | ||
Карта Стандартный | ISO7811/7812 | ||
Отслеживать положение | ISO 1 (IATA) | ISO 2 (ABA) | ISO 3 (MINTS) |
Запись плотности | 210 BPI | 75 BPI | 210 BPI |
Запись Ёмкость | 79 символов (7 бит) | 40 символов (5 бит) | 107 символов (5 бит) |
Интерфейс | USBWifi модуль/беспроводной последовательный | ||
Карта Толщина | Пластиковые 0,76 ± 0,08 мм | ||
Головка Функция | Читайте только 1,5 мм | ||
Управление Скорость | 10 ~ 150 см/сек | ||
Жизнь головных уборов | 500000 пропусков карты (1 пропуск: один размах) | ||
Процент ошибок | Менее 0.5% (Тестовая карта JSE) | ||
Температура | Хранение: от-30 °C до + 70 °C работа: от-20 °C до + 70 °C | ||
Влажность | Хранение: 0% до 95% RH работа: 20% до 90% RH | ||
Смотрите так же другие товары: