Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 0.32 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.14 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.21 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.48 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.48 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.55 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.81 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.85 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.88 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
Описание товара




Внимание: Это продукт Dahua,Версия OEM,Без логотипа, Та же функция, программное обеспечение, прошивка, OEM версия для защиты местного дистрибьютора. Качество. Если вам нужен логотип, свяжитесь с нами.
Dahua DH-DB10 видеодомофон Беспроводной дверной звонок 2MP 1080 P Wi-Fi безопасности Батарея домофон Ночное видение PIR двойной-способ говорить DB10
Ключ Особенности
Батарея видео звонок
> Работает до 5 месяцев на одной зарядкеПараметры
Технические specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим | DB10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатия видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 9 "2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | 1,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 140 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | ICR, 5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио сжатия | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Вход | Всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Выход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двунаправленный обсуждение | Поддержка двустороннего двунаправленного разговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клавиатура | Один механические кнопки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | PIR, 5 м, В: 140 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE802.11b/g, 2,4 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слот для карт памяти | Micro SD, Макс 64 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | Батарея(Перезарядки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарядки | Micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребление | Stayby <5 МВт, работа <1,5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочих сред | 10 °C ~ + 55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относительная влажность | 10% ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 148,0 мм × 50,0 мм × 29,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 0,60 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары:
