Двигатель Sonata YF для передней двери и окна 2011-2015 драйвер/Мотор/контроллер левой
6 560,79 руб.
Новое поступление
Магазина BM Mercedes workshop Store работает с 10.07.2018. его рейтинг составлет 92.28 баллов из 100. В избранное добавили 2496 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 1002 наименований товаров, успешно доставлено 3417 заказов. 2434 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.3 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.53 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.50 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.6 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.22 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.31 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.15 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.19 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.89 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
Описание товара


Информация о товаре | ||
| Напряжение [В]:12 | ||
| Место установки: спереди | ||
| Режим работы: электрический | ||
| Количество полюсов: 2 | ||
| Автозапчасти рулевого управления: оригинальный наконечник. | Бренд | Искусство нет. |
| 67 63 7 217 792 | Континента | 3304876 |
| 7 217 792 | ||
| 8K0 955 681 | ||
| Используется в транспортных средств | ||
| Модель | Двигатель | Круглый год |
| AUDIA5 кабриолет (8F7) | (2009/03 - /) | |
| AUDIA4 Allroad (8KH, B8) | (2009/04 - /) | |
| BMWX5 (E70) | (2007/02 - 2012/12) | |
| BMWX6 (E71, E72) | (2008/05 - /) | |
| X6 (E71, E72) M 50 d | N57 D30 C | 11/08/железо добывающей промышленности |
| X6 (E71, E72) xDrive 35 i | N55 B30 A | 12/01/железо добывающей промышленности |
| X6 (E71, E72) xDrive 35 i | N55 B30 A | 08/09/железо добывающей промышленности |
| X6 (E71, E72) xDrive 50 i | N63 B44 A | 08/09/железо добывающей промышленности |
| X6 (E71, E72) xDrive 30 d | N57 D30 A | 08/09/железо добывающей промышленности |
| X6 (E71, E72) xDrive 35 d | M57 D30 (306D5) | 08/09/железо добывающей промышленности |
| X6 (E71, E72) M | S63 B44 A | 09/09/железо добывающей промышленности |
| X6 (E71, E72) xDrive 30 d | N57 D30 A | 10/09/железо добывающей промышленности |
| X6 (E71, E72) xDrive 40 d | N57 D30 B | 10/10/железо добывающей промышленности |
| X6 (E71, E72) ActiveHybrid | N63 B44 A | 10/10/железо добывающей промышленности |
| X6 (E71, E72) xDrive 30 d | N57 D30 A | 10/09/железо добывающей промышленности |
| X6 (E71, E72) 35 i | N54 B30 A | 08/05/железо добывающей промышленности |
| X6 (E71, E72) 50 i | N63 B44 A | 08/05/железо добывающей промышленности |
| X6 (E71, E72) 30 d | M57N2 306 D3 | 08/05/железо добывающей промышленности |
| X6 (E71, E72) 35 d | M57 D30 (306D5) | 08/05/железо добывающей промышленности |
| BMW7 (F01, F02, F03, F04) | (2008/06 - /) | |
| BMWZ4 (E89) | (2009/05 - /) | |
| BMW5 Gran Turismo (F07) | (2009/10 - /) | |
| BMW5 (F10, F18) | (2010/03 - /) | |
| BMW5 Touring (F11) | (2010/04 - /) | |
| BMWX3 (F25) | (2010/09 - /) | |
| BMW6 кабриолет (F12) | (2011/03 - /) | |
| BMW6 купе (F13) | (2010/11 - /) | |
| BMW1 (F20) | (2010/11 - /) | |
| BMW3 (F30, F35, F80) | (2011/10 - /) | |
| BMW3 Touring (F31) | (2011/10 - /) | |
| BMW1 (F21) | (2011/12 - /) | |
| BMW3 Gran Turismo (F34) | (2013/03 - /) | |
| BMW4 Coupe (F32, F82) | (2013/07 - /) | |
| 4 купе (F32, F82) 420 i | N20 B20 B | 13/11/железо добывающей промышленности |
| 4 купе (F32, F82) 435 d xDrive | N57 D30 B | 13/11/железо добывающей промышленности |
| 4 купе (F32, F82) 428 i | N26 B20 A | 13/07/железо добывающей промышленности |
| 4 купе (F32, F82) 428 i xDrive | N20 B20 A | 13/07/железо добывающей промышленности |
| 4 купе (F32, F82) 435 i | N55 B30 A | 13/07/железо добывающей промышленности |
| BMW2 купе (F22) | (2013/10 - /) | |
| BMW4 кабриолет (F33, F83) | (2013/10 - /) | |
| BMW4 Gran Coupe (F36) | (2014/03 - /) | |
| BMWX4 (F26) | (2014/04 - /) | |



Смотрите так же другие товары: