US211MA расходомер воды Pipewater подвесная тревожная система SUS304 из нержавеющей стали
5558.38
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 0.71 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Jun-22-2026 | 0.15 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.37 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.5 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.14 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.87 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.47 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.24 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.33 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
Описание товара

| Заказ товара | Справочный номер |
| Класс инструмента | Два |
| Диапазон измерений | Вода, канализация, морская вода (другие жидкости должны быть настроены) и заполнены трубопроводами. |
| Измерение средней температуры | 0,1-30 C |
| Рабочая среда | Температура:-10 ~ 45 с; влажность ≤ 100 (RH) |
| Давление медведя | 1. 6 МПа/2,5 МПа опционально |
| Структурный стиль | Один в одном |
| Степень чувствительности поля потока вверх по течению | U5 |
| Степень чувствительности нисходящего потока | D3 |
| Климатический и механический класс безопасности окружающей среды | C0 |
| Уровень EMC | E20 |
| Интерфейс связи | RS485/USART/инфракрасный |
| Выходной сигнал | Две изоляции OCT или TTL импульсный выход/один канал 4-20mA аналоговый выход |
| Источник питания | Встроенный литиевый аккумулятор (3,6 В)/внешний 8-36 В постоянного тока/4-20мА два провода питания/беспроводной источник питания |
| Защита | IP68 |
| Локальный дисплей | Дисплей с двумя линиями включает в себя 9-битный кумулятор, 4-битный мгновенный трафик, а также проверку состояния и блок. |
| Хранение данных | Использование EEPROM/FLASH для хранения данных |
| Период измерения расхода | Состояние измерения: 1 раз/сек (также может быть установлен в 2 ~ 4 раза/сек); Статус проверки: 4 раза/сек. |
| Рабочее потребление. | <2. 7 Ач/ |
Диапазон потока:
| Номинальный диаметр (Мм) | Диапазон соотношения R | Количество потока (м3/ч) | ||||
| Начальная скорость потока | Малый поток Q1 | Демаркационный поток Q2 | Общий трафик Q3 | Поток перегрузки Q4 | ||
| DN65 | 40 | 0,394 | 1,575 | 2,520 | 63,000 | 78,750 |
| DN80 | 40 | 0,620 | 2,500 | 4,000 | 100,000 | 125,000 |
| DN100 | 40 | 1,000 | 4,000 | 6,400 | 160,000 | 200,000 |

Смотрите так же другие товары: