Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 10 604,70 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 12619.17 руб. | 13250.17 руб. | 12934.5 руб. |
| Jun-22-2026 | 12513.68 руб. | 13139.11 руб. | 12826 руб. |
| May-22-2026 | 10498.62 руб. | 11023.38 руб. | 10760.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 12301.14 руб. | 12916.34 руб. | 12608.5 руб. |
| Mar-22-2026 | 10710.16 руб. | 11246.73 руб. | 10978 руб. |
| Feb-22-2026 | 12089.81 руб. | 12693.17 руб. | 12391 руб. |
| Jan-22-2026 | 11983.75 руб. | 12582.48 руб. | 12282.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 11876.71 руб. | 12470.78 руб. | 12173 руб. |
| Nov-22-2025 | 11770.67 руб. | 12359.75 руб. | 12064.5 руб. |
Описание товара






Совет:
Разблокирован для использования во всем мире. Пожалуйста, убедитесь, что Локальная вычислительная сеть совместима.FИли сетевой частоты вашей страны. Пожалуйста, проверьте со своим перевозчиком/поставщиком перед покупкой этого товара.
Основной Особенности:
Дисплей:5,7 дюймов, 1440x720 пикселей экрана
Процессор: mtk6750t Octa Core 1,5 ГГц
Системы:Android 7,0
Оперативная память + Встроенная память: 3 ГБ Оперативная память+32 ГБ Встроенная память
Камера:5.0MP (SW 8.0MP) фронтальная камера +13.0MP (SW 16.0MP) + 0.3MPЗадняя камеры
Сенсор:Датчик освещенности, датчик тяжести, гироскоп, Geomagnetic датчик
SIM карты:Dual SIM dual standby. 1 Нано SIM карта + 1 нано сим карта/TF карта
Bluetooth: 4,0
Сеть:
2 г: GSM B2/3/5/8
3g: WCDMA 900/2100 мГц
4 г: FDD-LTE B1/3/7/8/20





















| Основная информация | |
| Бренд | BLUBOO |
| Язык | Английский, Испанский, Португальский (Бразилия), португальский (Португалия), итальянский, немецкий, французский, русский, Арабский, Малай, тайский, греческий, украинский, хорватский, чешский, упрощенный китайский, традиционный китайский. (Он обновил 48 языков) |
| OS | Android 7,0 |
| Услуги поставщика | Открыл |
| Слот sim-карты | Dual SIM, Dual Standby |
| Sim-карты Тип | Nano SIM карты |
| Тип | 4 г Phablet |
| Оборудования | |
| Процессор | MTK6750T |
| Ядер | Восьмиядерный, 1,5 ГГц |
| Внешняя память | TF карта до 256 ГБ |
| GPU | Мали T860MP2 |
| Оперативная память | 3 ГБ Оперативная память |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Сети | |
| 2 г | GSM 1900 мГц, GSM 1800 мГц, GSM 900 мГц, GSM 850 мГц |
| 3g | WCDMA B8 900 мГц, WCDMA B1 2100 мГц |
| Тип сети | GSM, WCDMA, FDD-LTE |
| WI-FI | 802.11a/b/g/n беспроводной интернет |
| Беспроводной Подключение | GSM, 3g, Bluetooth, gps, WiFi, 4 г, LTE |
| 4 г LTE | FDD B1 2100 мГц, FDD B3 1800 мГц, FDD B7 2600 мГц, FDD B8 900 мГц, FDD B20 800 мГц |
| Дисплей | |
| Экран разрешение | 1440x720 |
| Экран Размер | 5,7 дюймов |
| Экран типа | Емкостный |
| Камера | |
| Сзади-камера | 13.0MP (SW 16.0MP) + 0.3MP |
| Камера типа | Трехместный камеры |
| Фронтальная камера | 5.0MP (SW 8.0MP) |
| Форматов | |
| Музыкальный формат | AAC, MP3 |
| Формат видео | 3GP, AVI, ASF, MKV, FLV, MP4, MPEG |
| Другое Особенности | |
| Дополнительные Особенности | MP4, MP3, 3g, FM, Bluetooth, gps, браузер, сигнализация, WiFi, 4 г, гравитационное зондирование, приближения к близости, камера |
| FM радио | Да |
| Google Play Store | Да |
| I/O Интерфейс | TF/Micro SD карты слот, Micophone, динамик, тип-C, 2 x нано-SIM-слот |
| Сенсор | Датчик тяжести, датчик освещенности, датчик приближения, geomagnetic сенсор |
| Батарея | |
| Ёмкость аккумулятора (мАч) | 3450 мАч |
| Тип батареи | Литий-ионный полимерный аккумулятор |
| Посылка содержание | |
| Задняя | 1 |
| Сотовый телефон | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Инструкция на английском | 1 |
| Другое | 1 х Кабель-адаптер, 1 х Тип-C кабелем |
| Упаковочная коробка | 1 |
| Экран протектор | 1 |
| SIM игла | 1 |
| Размеры и Вес | |
| Посылка Размер | 20,00x10,00x5,00 см/7,87x3,94x1,97 дюймов |
| Посылка вес | 0,5000 кг |
| Размер продукта | 14,95x7,06x0,84 см/5,89x2,78x0,33 дюймов |
| Вес продукта | 0,3200 кг |
Смотрите так же другие товары: