Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 0.53 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.70 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.2 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.56 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.98 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.35 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.96 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.24 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.23 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Большая энергия, большой мир 6000 мАч батарея, помочь вам наслаждаться веселой жизнью
Совет:
Разблокирован для использования во всем мире. Пожалуйста, убедитесь, что Локальная вычислительная сеть совместима.
FИли сетевой частоты вашей страны. Пожалуйста, проверьте со своим перевозчиком/поставщиком перед покупкой этого товара.Видер перед покупкой этого товара.
CUBOT H3 4 г смартфон 5,0 дюймов Android 7,0 MTK6737 1,3 ГГц 4 ядра 3 ГБ Оперативная память 32 ГБ Встроенная память 6000 мАч 13.0MP + 0.3MP задние камеры Сенсорное
Основной Особенности:
Дисплей:5,0 дюймов 1280x720 пикселей экрана
Процессор:MTK6737 1,3 ГГц 4 ядра
Системы:Android 7,0
Хранение:3 ГБ Оперативная память + 32 ГБ Встроенная память
Камеры: Фронт 5.0MP (SW 8.0MP) + задний 0.3MP + 13.0MP (SW 16.0MP) с AF и вспышкой света
Датчики:Акселерометр, датчик освещенности, датчик тяжести, датчик приближения
Особенности:Gps, а-gps
SIM карты:Dual SIM dual standby, 1 Нано SIM карта + 1 Нано SIM карта
Сетей:
GSM:850/900/1800/1900 мГц
WCDMA:B1/B8
FDD-LTE:B1/B3/B7/B8/B20
| Основная информация | |
| Бренд | CUBOT |
| Язык | Японский, традиционный/упрощенный китайский, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Catala, Cestina, Dansk, deutsch, English, Espanol, Филиппинская, Франция, Hrvatski, Italiano, Magyar, Nederlands, Polski, portugues, Romana, Slovenscina, Suomi, Svenska, вьетнамский, турецкий, греческий, болгарский, русский, сербский, украинский, иврит, арабский, хинди, бенгальский, Хинди тайский, корейский |
| OS | Android 7,0 |
| Услуги поставщика | Открыл |
| Слот sim-карты | Dual SIM, Dual Standby |
| Sim-карты Тип | Nano SIM карты |
| Тип | 4 г смартфон |
| Оборудования | |
| Процессор | MTK6737 |
| Ядер | Четырехъядерный, 1,3 ГГц |
| Внешняя память | TF карта до 128 ГБ (в комплект не входит) |
| Оперативная память | 3 ГБ Оперативная память |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Сети | |
| 2 г | GSM 1900 мГц, GSM 1800 мГц, GSM 900 мГц, GSM 850 мГц |
| 3g | WCDMA B8 900 мГц, WCDMA B1 2100 мГц |
| Тип сети | GSM, WCDMA, FDD-LTE |
| WI-FI | 802.11b/g/n беспроводной интернет |
| Беспроводной Подключение | GSM, 3g, Bluetooth, gps, WiFi, 4 г, A-gps |
| 4 г LTE | FDD B1 2100 мГц, FDD B3 1800 мГц, FDD B7 2600 мГц, FDD B8 900 мГц, FDD B20 800 мГц |
| Дисплей | |
| Экран разрешение | 1280 х 720 (HD 720) |
| Экран Размер | 5,0 дюймов |
| Экран типа | Ips |
| Камера | |
| Сзади-камера | 0.3MP + 13.0MP (SW 16.0MP) |
| Камера типа | Трехместный камеры |
| Фронтальная камера | 5.0MP (SW 8.0MP) |
| Запись видео | Да |
| Форматов | |
| Электронная книга Формат | TXT |
| Игры | Android APK |
| Музыкальный формат | AAC, MP3 |
| Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG, JPG |
| Формат видео | 3GP, MKV, FLV, MP4, WMV |
| Другое Особенности | |
| Дополнительные Особенности | MP4, MP3, 3g, Bluetooth, браузер, сигнализация, календарь, калькулятор, WiFi, 4 г, разблокировка отпечатков пальцев, Распознавание отпечатков пальцев |
| Версия Bluetooth | V4.0 |
| Google Play Store | Да |
| I/O Интерфейс | TF/Micro SD карты слот, 3,5 мм аудио выход порт, Micophone, динамик, 2 х Нано SIM Слот |
| Сенсор | Датчик тяжести, акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения |
| Батарея | |
| Ёмкость аккумулятора (мАч) | 6000 мАч |
| Тип батареи | Несъемный |
| Посылка содержание | |
| Задняя | 1 |
| Сотовый телефон | 1 |
| Инструкция на английском | 1 |
| Мощность адаптер | 1 |
| Кабель USB | 1 |
| Размеры и Вес | |
| Посылка Размер | 17,10x13,70x4,30 см/6,73x5,39x1,69 дюймов |
| Посылка вес | 0,4190 кг |
| Размер продукта | 14,50x7,18x1,12 см/5,71x2,83x0,44 дюймов |
| Вес продукта | 0,2100 кг |
Смотрите так же другие товары: