Новое поступление
Магазина MOTO MAXX Store работает с 06.04.2016. его рейтинг составлет 89.27 баллов из 100. В избранное добавили 517 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 3225 наименований товаров, успешно доставлено 3775 заказов. 708 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1218.4 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 1449.87 руб. | 1521.81 руб. | 1485 руб. |
| Mar-16-2026 | 1437.30 руб. | 1509.42 руб. | 1473 руб. |
| Feb-16-2026 | 1206.57 руб. | 1266.10 руб. | 1236 руб. |
| Jan-16-2026 | 1413.7 руб. | 1484.45 руб. | 1448.5 руб. |
| Dec-16-2025 | 1230.41 руб. | 1292.18 руб. | 1261 руб. |
| Nov-16-2025 | 1389.74 руб. | 1458.13 руб. | 1423.5 руб. |
| Oct-16-2025 | 1376.15 руб. | 1445.38 руб. | 1410.5 руб. |
| Sep-16-2025 | 1364.42 руб. | 1432.66 руб. | 1398 руб. |
| Aug-16-2025 | 1352.45 руб. | 1420.69 руб. | 1386 руб. |
Описание товара
















<
| Общие Информация | ||||||||||
| Совместимость | Для Mazda 3 Хэтчбэк (Axela) 2014 Для Mazda 6 Atenza 2013-2016 | |||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Изображение Датчик | 1/4 Дюймов КМОП-матрица PC7070 | |||||||||
| Объектив Материалы | 100% Стекло | |||||||||
| Эффективный Пиксели | 640*480 Pixel | |||||||||
| По горизонтали Резолюции | 480TV Линии | |||||||||
| Поле Вид Угол обзора | 170deg (Диагональ), 138deg (H), 125deg (V) | |||||||||
| Ночь Видение | Поддержка | |||||||||
| Объектив С Светодиодные лампы Свет | Нет | |||||||||
| Парковки Руководство Линия | Поддержка | |||||||||
| Руководство Линия Переключатель | Нет | |||||||||
| Свойство imagetype | Зеркальная поверхность Изображение | |||||||||
| Зеркало/Оригинал Переключатель | Нет | |||||||||
| ТВ Система | NTSC | |||||||||
| Видео Выход | CVBS RCA Разъем (1.0VP-P, 70OHM) | |||||||||
| Минимум Подсветка | 0,01 Lux/F = 1,2 (0 Lux С ИК On) | |||||||||
| Мощность Поставка | DC12V | |||||||||
| Мощность Расход | 120mA | |||||||||
| Рабочая Температура | -20C ~ 75C, RH 95% Макс | |||||||||
| Коробка для хранения Температура | -40C ~ 80C, RH 95% Макс | |||||||||
| Из водонепроницаемого материала Скорость | IP67/IP68 | |||||||||
Смотрите так же другие товары: