Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 525,04 - 538,70 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 667.76 руб. | 680.76 руб. | 673.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 541.2 руб. | 552.5 руб. | 546.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 656.91 руб. | 669.78 руб. | 662.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 651.94 руб. | 664.41 руб. | 657.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 520.80 руб. | 530.47 руб. | 525 руб. |
| Oct-18-2025 | 641.77 руб. | 654.1 руб. | 647.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 635.2 руб. | 648.0 руб. | 641.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 630.43 руб. | 643.41 руб. | 636.5 руб. |
Описание товара




M10 M10 * 1,25*16/20/25/30 M10x1.25x16/20/25/30 304 нержавеющая сталь DIN933 болт тонкий шаг тонкая резьба внешний шестигранный винт 最少 5 个字符
最少 5 个字符
| |||||
Измерение допускает погрешность, пожалуйста, учитывайте реальный предмет | Единица измерения: мм | ||||
Норминевый диаметр D | Шаг П | К | S | ||
| Макс. | Мин | Макс. | Мин | ||
| М3 | 0,5 | 2,2 | 1,9 | 5,5 | 5,25 |
| M4 | 0,7 | 3. | 2,8 | 7 | 6,65 |
| M5 | 0,8 | 3,74 | 3,26 | 8 | 7,65 |
| M6 | 0,75/1 | 4,24 | 3,76 | 10 | 9,65 |
| M7 | 1. | 5,04 | 4,56 | 11 | 10,57 |
| M8 | 1/1.25 | 5,54 | 5,06 | 13 | 12,57 |
| M10 | 1/1.25/1.5 | 6,69 | 6,11 | 17 | 16,57 |
| M12 | 1,25/1,5/1,75 | 7,79 | 7,21 | 19 | 18,48 |
| M14 | 1,5/1,75/2 | 9,09 | 8,51 | 22 | 21,16 |
| M16 | 1,5/1,75/2 | 10,29 | 9,71 | 24 | 23,16 |
| M18 | 1,75/2/2.5 | 11,85 | 11,15 | 27 | 26,15 |
| M20 | 1,75/2/2.5 | 12,85 | 12,15 | 30 | 29,16 |
Смотрите так же другие товары:
