Шестигранный шестигранный конус набор болтов с шестигранной головкой 1/10/50 M6 M8 M10
168,66 - 759,33 руб.
Новое поступление
Магазина Electrical Equipment работает с 06.10.2014. его рейтинг составлет 95.51 баллов из 100. В избранное добавили 879 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 3228 наименований товаров, успешно доставлено 5494 заказов. 1046 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 526,21 - 616,16 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 626.71 руб. | 657.84 руб. | 641.5 руб. |
| Mar-17-2026 | 621.90 руб. | 652.31 руб. | 636.5 руб. |
| Feb-17-2026 | 521.56 руб. | 547.14 руб. | 534 руб. |
| Jan-17-2026 | 610.55 руб. | 641.51 руб. | 625.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 531.84 руб. | 558.86 руб. | 544.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 600.64 руб. | 630.31 руб. | 615 руб. |
| Oct-17-2025 | 594.68 руб. | 624.84 руб. | 609 руб. |
| Sep-17-2025 | 589.28 руб. | 618.90 руб. | 603.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 584.14 руб. | 613.75 руб. | 598.5 руб. |
Описание товара



M10 M10 * 90/100/120 M10x90/100/120 304 Нержавеющая сталь ss внешний шестигранник встроенный втулка расширения винт бетона анкерный болт
最少 5 个字符






![]() | |||||||||
| Измерение допускает погрешность, пожалуйста, согласно реальному объектуЕдиница измерения: мм | |||||||||
| Стальная проволока | D | L | D | L | М | H | S | Подходящее сверло | G/Pc |
| M6 * 50 | 6 | 50 | 8 | 40 | 10 | 3,85 | 6*18*1,5 | 8 | 19 |
| M6 * 60 | 60 | 50 | 21 | ||||||
| M6 * 70 | 70 | 60 | 24,2 | ||||||
| M6 * 80 | 80 | 70 | 26,5 | ||||||
| M6 * 100 | 100 | 90 | 32,5 | ||||||
| M8 * 60 | 8 | 60 | 10 | 45 | 13 | 5,15 | 8*20*1,5 | 10 | 36,8 |
| M8 * 70 | 70 | 55 | 42,5 | ||||||
| M8 * 80 | 80 | 65 | 46,7 | ||||||
| M8 * 100 | 100 | 85 | 55 | ||||||
| M8 * 120 | 120 | 105 | 67 | ||||||
| M10 * 60 | 10 | 60 | 12 | 40 | 17 | 6,22 | 10*25*2 10*30*2,5 | 12 | 63,5 |
| M10 * 70 | 70 | 50 | 70,5 | ||||||
| M10 * 80 | 80 | 60 | 78,6 | ||||||
| M10 * 90 | 90 | 70 | 85,7 | ||||||
| M10 * 100 | 100 | 80 | 93,5 | ||||||
| M10 * 120 | 120 | 100 | 108,2 | ||||||
| M12 * 80 | 12 | 80 | 16 | 65 | 18 | 7,6 | 12*28*2 | 16 | 110 |
| M12 * 90 | 90 | 75 | 121,5 | ||||||
| M12 * 100 | 100 | 85 | 131,6 | ||||||
| M12 * 110 | 110 | 95 | 143,6 | ||||||
| M12 * 120 | 120 | 105 | 160,6 | ||||||
| M12 * 150 | 150 | 135 | 188,4 | ||||||

Смотрите так же другие товары: