Новое поступление
Магазина CARJOY работает с 12.09.2014. его рейтинг составлет 93 баллов из 100. В избранное добавили 4743 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 5978 наименований товаров, успешно доставлено 61636 заказов. 6361 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 740,19 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 881.69 руб. | 925.67 руб. | 903 руб. |
| Mar-18-2026 | 873.17 руб. | 917.38 руб. | 895 руб. |
| Feb-18-2026 | 733.26 руб. | 770.61 руб. | 751.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 858.97 руб. | 901.60 руб. | 879.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 747.2 руб. | 784.53 руб. | 765.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 844.17 руб. | 886.68 руб. | 865 руб. |
| Oct-18-2025 | 836.90 руб. | 878.55 руб. | 857 руб. |
| Sep-18-2025 | 829.9 руб. | 870.80 руб. | 849.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 821.75 руб. | 862.13 руб. | 841.5 руб. |
Описание товара











| Общая информация | ||||||||||
| Совместимость | Для KIA Sportage KM 2004 ~ 2010 Для KIA Naza Sorento MK1 2003 ~ 2008 Для KIA Sorento MK1 2003 ~ 2008 | |||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Датчик изображения | 1/4 дюйма CCD | |||||||||
| Материал линз | 100% Стекло | |||||||||
| Число эффективных пикселей | 640*480 пикселей | |||||||||
| Горизонтальные разрешения | 480TV линий | |||||||||
| Угол обзора поля | 170deg (диагональ),138deg (H),125deg(V) | |||||||||
| Ночное видение | Поддержка | |||||||||
| Объектив с светодиодный светильник | Да | |||||||||
| Парковочные линии | Поддержка | |||||||||
| Руководство линейного выключателя | Нет | |||||||||
| Свойство imagetype | Зеркального отображения | |||||||||
| Зеркало/оригинальный переключатель | Нет | |||||||||
| ТВ Системы | NTSC | |||||||||
| Видео Выход | Разъем CVBS RCA (1.0VP-P,70OHM) | |||||||||
| Минимальная освещенность | 0,01 Lux/F = 1,2 (0 Люкс с ИК вкл.) | |||||||||
| Мощность питания | DC12V | |||||||||
| Мощность потребления | 120mA | |||||||||
| Рабочая температура | -20C ~ 75C,RH 95% MAX | |||||||||
| Температура хранения | -40C ~ 80C,RH 95% MAX | |||||||||
| Водонепроницаемый скорость | IP67/IP68 | |||||||||





Смотрите так же другие товары: