10 шт. 3 1 мм диаметр проволоки Черный нитрил бутадиен резиновое кольцо NBR
1121.21
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 473.48 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 601.39 руб. | 613.73 руб. | 607 руб. |
| Feb-18-2026 | 487.5 руб. | 497.40 руб. | 492 руб. |
| Jan-18-2026 | 591.60 руб. | 603.46 руб. | 597 руб. |
| Dec-18-2025 | 587.62 руб. | 599.78 руб. | 593 руб. |
| Nov-18-2025 | 468.58 руб. | 477.50 руб. | 472.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 577.65 руб. | 589.19 руб. | 583 руб. |
| Sep-18-2025 | 572.67 руб. | 583.73 руб. | 577.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 568.94 руб. | 579.13 руб. | 573.5 руб. |
Описание товара





M8 M8 * 11*2 M8x11x2 M8 * 13*0,8 M8x13x0.8 прозрачный Nylon66 пластиковый простой уплотнительное кольцо прокладка изоляция мягкая плоская шайба








| Норминевый диаметр | D | Постоянный ток | H | ||
| Norminal | Допуск | Norminal | Допуск | ||
| 1. | 1,1 | + 0,12 0 | 3. | -0,25 | 0,3 |
| 1,2 | 1,3 | 3,2 | -0,3 0 | ||
| 1,4 | 1,5 | 3,5 | |||
| 1,6 | 1,7 | 4. | |||
| 2. | 2,2 | 5 | |||
| 2,5 | 2,7 | 6,5 | -0,36 0 | 0,5 | |
| 3. | 3,2 | + 0,16 0 | 7 | ||
| 4. | 4,2 | 9 | 0,8 | ||
| 5 | 5,3 | 10 | |||
| 6 | 6,4 | + 0,2 0 | 12,5 | -0,43 0 | 1,5 |
| 8 | 8,4 | 17 | |||
| 10 | 10,5 | + 0,24 0 | 21 | -0,52 0 | 2. |
| 12 | 13 | 24 | |||
| 14 | 15 | 28 | |||
| 16 | 17 | 30 | 3. | ||
| 18 | 19 | + 0,28 0 | 34 | -0,62 0 | |
| 20 | 21 | 37 | |||
| 22 | 23 | 39 | |||
| 24 | 25 | 44 | 4. | ||
| 27 | 28 | 50 | |||
| 30 | 31 | + 0,34 0 | 56 | -0,74 0 | |
| 36 | 37 | 66 | 5 | ||
| 42 | 43 | 78 | 7 | ||
| 48 | 50 | 92 | -0,87 | 8 | |
| Единица измерения: мм | |||||
Смотрите так же другие товары:
最少 5 个字符