Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 633,08 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 804.58 руб. | 820.62 руб. | 812 руб. |
| Feb-17-2026 | 652.1 руб. | 665.17 руб. | 658.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 791.29 руб. | 807.97 руб. | 799 руб. |
| Dec-17-2025 | 785.78 руб. | 801.45 руб. | 793 руб. |
| Nov-17-2025 | 627.67 руб. | 640.10 руб. | 633.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 772.51 руб. | 787.51 руб. | 779.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 766.60 руб. | 781.16 руб. | 773.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 760.86 руб. | 775.42 руб. | 767.5 руб. |
Описание товара

Спецификация:
Монтажное отверстие | 19 мм | |
Светодиодный индикатор | ||
Светодиодный Тип | Кольцо + символ мощности | |
Тип головки | Плоский | |
Конфигурация контактов | 1NO1NC | |
Тип клеммы | 5 контактный терминал (2,8x0,5 мм) | |
Максимальная номинальная мощность переключателя | 5А/250В переменного тока | |
Контактное сопротивление | ≤ 50 мОм | |
Изоляционное сопротивление | ≥ 1000MΩ | |
Диэлектрическая прочность | 2000VAC | |
Рабочая температура | -20 ° c ~ + 55 ° c | |
Механический срок службы | 500 000 циклов | |
Электрический срок службы | 50 000 циклов | |
Светодиодный срок службы | 40 000 часов | |
Толщина панели | 1-10 мм | |
Крутящий момент | 5-14Nm | |
Рабочее давление | 3-5N | |
Рабочий ход | Около 2,5 мм | |
Уровень защиты | IP67,IK10 | |
Контакт | Серебряный контакт | |
Рисунок:

Смотрите так же другие товары: