Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 672 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 800.0 руб. | 840.21 руб. | 820 руб. |
| Mar-16-2026 | 793.59 руб. | 833.97 руб. | 813 руб. |
| Feb-16-2026 | 665.26 руб. | 698.16 руб. | 681.5 руб. |
| Jan-16-2026 | 780.6 руб. | 819.58 руб. | 799.5 руб. |
| Dec-16-2025 | 679.94 руб. | 713.8 руб. | 696 руб. |
| Nov-16-2025 | 766.42 руб. | 804.96 руб. | 785 руб. |
| Oct-16-2025 | 759.46 руб. | 797.95 руб. | 778 руб. |
| Sep-16-2025 | 753.75 руб. | 791.78 руб. | 772 руб. |
| Aug-16-2025 | 746.75 руб. | 783.97 руб. | 764.5 руб. |
Описание товара







| Материал | Цинковый сплав |
Цвет | Золотой, серебряный | |
Размеры | 105*48*14 мм | |
Индивидуальные | Логотип и номер | |
Тип карты | ID-карта | |
Способ разблокировки | Одна карта, двойная карта | |
Емкость ID карты | 16 шт. | |
Источник питания | 4 шт. 2A 1,5 V батареи | |
Срок службы батареи | Более 15 месяцев | |
Внешний интерфейс питания | Да | |
Статическое энергопотребление | <5μA | |
Динамическое энергопотребление | Около 200 мА | |
Рабочая температура | От-30 до 80 градусов Цельсия | |
Рабочая влажность | 95% | |
Срок службы батареи | Открытая дверь 2000 раз | |
Рабочая влажность | ≤ 80% | |
Гарантия | 1 год, пожизненное обслуживание | |
| Материал | Огнестойкий пластик |
Функция подпрыгивания | Когда замок открывается с помощью удостоверения личности, дверь шкафа будет автоматически отскочена, так что ручка не нужна. | |
| ||
| Материал | Силикон |
Особенности | Полностью водонепроницаемый, влагостойкий, антикоррозийный, термостойкий. | |
Тип карты | ID-карта | |
Индивидуальные | Логотип и номер. | |


Смотрите так же другие товары:



