Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 601,35 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 3303.64 руб. | 3369.93 руб. | 3336 руб. |
| Feb-17-2026 | 2679.56 руб. | 2733.10 руб. | 2706 руб. |
| Jan-17-2026 | 3251.42 руб. | 3316.90 руб. | 3283.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 3225.23 руб. | 3290.5 руб. | 3257.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 2575.95 руб. | 2627.57 руб. | 2601 руб. |
| Oct-17-2025 | 3173.15 руб. | 3236.67 руб. | 3204.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 3147.84 руб. | 3210.38 руб. | 3178.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 3121.0 руб. | 3183.60 руб. | 3152 руб. |
Описание товара





|
|
Весенне-осенний спортивный костюм, толстовки с длинными рукавами, повседневная женская одежда, комплект из 3 предметов, женская рубашка + пальто + штаны, спортивный костюм для женщин
1. Женский комплект из 3 предметов
2. Пальто + рубашка + брюки
3. Цвет: черный, серыйО размере
1. Допускается погрешность в 2-3 см (0,4-0,7 дюйма). Спасибо за понимание.
2. Азиатский размер меньше, чем размер ЕС/США/Великобритании, пожалуйста, проверьте подробную информацию о размере перед покупкой. Спасибо. Это Азиатский размер на 1-2 размера меньше, чем европейский размер. Мы предлагаем выбрать на 1 размер больше, чем обычно. Если вы не уверены, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем сделать заказ. Мы поможем вам выбрать правильный размер, если вы сообщите нам свой вес, информацию о росте и т. д.
О цвете
На разных дисплеях будут некоторые различия. Реальный цвет товара немного легче, чем показано в магазине. Если вы возражаете, пожалуйста, подумайте дважды. Качество хорошее, поэтому, пожалуйста, не оставляйте плохой отзыв, так как допускаются небольшие различия в цвете. И если у вас есть какие-либо проблемы с размером и цветом, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы можем дать вам предложение и реальную фотографию. Спасибо за понимание.
| Таблица размеров | ||||||||||||||
| Топ | Брюки | |||||||||||||
| Размер | Плечо (см/дюйм) | Длина (см/дюйм) | Рукав (см/дюйм) | Бюст (см/дюйм) | Длина (см/дюйм) | Талия (см/дюйм) | Бедра (см/дюйм) | |||||||
| М | 37 | 14,6 | 54 | 21,3 | 58 | 22,8 | 90 | 35,4 | 92 | 36,2 | 62 | 24,4 | 86 | 33,9 |
| L | 38 | 15,0 | 56 | 22,0 | 59 | 23,2 | 94 | 37,0 | 94 | 37,0 | 66 | 26,0 | 90 | 35,4 |
| XL | 39 | 15,4 | 58 | 22,8 | 60 | 23,6 | 98 | 38,6 | 96 | 37,8 | 70 | 27,6 | 94 | 37,0 |
| XXL | 40 | 15,7 | 60 | 23,6 | 61 | 24,0 | 102 | 40,2 | 98 | 38,6 | 74 | 29,1 | 98 | 38,6 |
| Из-за различных методов измерения возможна внутренняя погрешность в 2-3 см, эта ситуация не является проблемой качества | ||||||||||||||













Смотрите так же другие товары: