Женский костюм для косплея кошки комбинезон боди|cosplay costume|catwoman cosplaycat cosplay costume |



Сохраните в закладки:

Цена:5 557,45RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

Характеристики

Женский костюм для косплея кошки комбинезон боди|cosplay costume|catwoman cosplaycat cosplay costume |

История изменения цены

*Текущая стоимость 5 557,45 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Mar-16-2026 7057.28 руб. 7198.81 руб. 7127.5 руб.
Feb-16-2026 5724.59 руб. 5838.69 руб. 5781 руб.
Jan-16-2026 6946.97 руб. 7085.77 руб. 7015.5 руб.
Dec-16-2025 6891.9 руб. 7029.44 руб. 6960 руб.
Nov-16-2025 5501.33 руб. 5611.33 руб. 5556 руб.
Oct-16-2025 6780.61 руб. 6916.23 руб. 6848 руб.
Sep-16-2025 6724.63 руб. 6858.48 руб. 6791 руб.
Aug-16-2025 6668.17 руб. 6801.96 руб. 6734.5 руб.

Описание товара

Женский костюм для косплея кошки комбинезон боди|cosplay costume|catwoman cosplaycat cosplay costume |Женский костюм для косплея кошки комбинезон боди|cosplay costume|catwoman cosplaycat cosplay costume |Женский костюм для косплея кошки комбинезон боди|cosplay costume|catwoman cosplaycat cosplay costume |Женский костюм для косплея кошки комбинезон боди|cosplay costume|catwoman cosplaycat cosplay costume |Женский костюм для косплея кошки комбинезон боди|cosplay costume|catwoman cosplaycat cosplay costume |


 

 

                     

*Женский костюм для косплея Catwoman поставляется с боди с съемными перчатками, адецибел-маской с ушками, корсетом и кнутом.

 

         

 


 

CBM611CW-4CBM611CW-1CBM611CW-2CBM611CW-3CBM611CW-xjCBM611CW-xm

 

      Размеры диаграммы
Таблица размеров костюма для косплея (дюйм/см)
Размеры XS S М L XL
Обхват груди Большие размеры 31-32/79-82 33-34/84-87 35-36/89-92 37-38/94-97 38,5-40/99-102
Обхват талии 24-25,5/62-65 26-27,5/66-70 28-29,5/72-75 30,5-32/78-81 33-34/84-87
Обхват бедер 32-34/82-87 34-35,5/88-92 36-38/92-97 38-40/97-102 40-42/102-107
Торса 26,2/66,5 26,8/68 27,4/69,5 28/71 28,5/72,5
Плечо Ширина 13,8/35 14,4/36,6 15/38.2 15,7/39,8 16,3/41,4
Сапоги до бедра 17,6/44,7 18,5/47 (Европа) 19,5/49,5 20,4/51,8 21,3/54
До середины икры окружность 8,7/22 9,1/23 9,4/24 9,9/25,2 10,4/26,4
Длина по внутреннему шву Рукава Ноги Длина 29,8/75,7 30,7/78 31,7/80,5 32,8/83,2 33,7/85,7
Высота 5'1 "-5'2"/155-160 5'1 "-5'2"/160-165 5'2 "-5'4"/165-170 5'4 "-5'6"/170-175 5'6 "-5'8"/170-175

 


Смотрите так же другие товары: