Новое поступление
Магазина WIN-WIN MOTORCYCE WHOLESALE STORE работает с 24.05.2015. его рейтинг составлет 84.93 баллов из 100. В избранное добавили 4271 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.4 в продаже представленно 15733 наименований товаров, успешно доставлено 4508 заказов. 3610 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 4 241,43 - 5 364,09 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 5386.69 руб. | 5494.21 руб. | 5440 руб. |
| Feb-18-2026 | 4368.66 руб. | 4455.9 руб. | 4411.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 5301.45 руб. | 5407.97 руб. | 5354 руб. |
| Dec-18-2025 | 5259.66 руб. | 5364.33 руб. | 5311.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 4199.79 руб. | 4283.73 руб. | 4241 руб. |
| Oct-18-2025 | 5174.75 руб. | 5277.47 руб. | 5225.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 5132.23 руб. | 5235.66 руб. | 5183.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 5089.53 руб. | 5191.30 руб. | 5140 руб. |
Описание товара






Описание:
Модель No. R QIANKONG5828CB
16 видов:
A1_51mm,Нержавеющая сталь
A1_61mm,Нержавеющая сталь
A2_51mm,Углеродное волокно
A2_61mm,Углеродное волокно
B1_51mm,Нержавеющая сталь
B1_61mm,Нержавеющая сталь
B2_51mm,Углеродное волокно
B2_61mm,Углеродное волокно
B3_51mm,Нержавеющая сталь
B3_61mm,Нержавеющая сталь
B4_51mm,Углеродное волокно
B4_61mm,Углеродное волокно
B5_51mm,Нержавеющая сталь
B5_61mm,Нержавеющая сталь
B6_51mm,Углеродное волокно
B6_61mm,Углеродное волокно
Диаметр входного отверстия: 51 мм или 61 мм
Материал: нержавеющая сталь, Углеволокно
Общая длина: 320 мм
OEM продукты не оригинальные
Посылка включает в себя:
1 шт., выхлопная труба
Тип нержавеющей стали: имеет логотип
В углеродное волокно Тип: имеется наклейка
Некоторые аксессуары для установки, как показано на рисунке
Подробная информация о продукте

| Страна | Доставка Время | |||||
| Рабочая Дней (Не В том числе Праздничных дней) | 10-12 | 13-16 | 17 до 19 лет | 20-24 | 25-30 | |
| Рабочая Дней + Суббота + Воскресенье | 12-14 лет | 15-18 | 19-21 | 22-26 | 27-32 | |
| Организации Государства | Скорость (Пункт Прибыли) | 5. 1% | 50. 1% | 29. 6% | 10. 5% | 4. 7% |
| Организации Соединенного Королевства | Скорость (Пункт Прибыли) | 9.9% | 63.2% | 19.1% | 3.4% | 4.4% |
| Австралия | Скорость (Пункт Прибыли) | 21. 4% | 50. 0% | 14. 3% | 7. 2% | 7. 1% |
| Франция | Скорость (Пункт Прибыли) | 10. 5% | 28. 6% | 43. 8% | 10. 1% | 7. 0% |
| Германия | Скорость (Пункт Прибыли) | 11. 1% | 22. 2% | 30. 3% | 20. 9% | 15. 5% |
| Канада | Скорость (Пункт Прибыли) | 0. 0% | 47 (Европа). 1% | 31. 4% | 17. 6% | 3. 9% |
| Испания | Скорость (Пункт Прибыли) | 3. 5% | 25 лет. 0% | 47 (Европа). 9% | 12. 9% | 10. 7% |

Смотрите так же другие товары: