Новое поступление
Магазина EARU AUTO работает с 22.11.2015. его рейтинг составлет 95.71 баллов из 100. В избранное добавили 49394 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 3130 наименований товаров, успешно доставлено 816328 заказов. 195084 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 759,08 / набор уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 964.52 руб. | 983.2 руб. | 973.5 руб. |
| Feb-17-2026 | 782.93 руб. | 798.58 руб. | 790 руб. |
| Jan-17-2026 | 949.23 руб. | 968.37 руб. | 958.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 941.38 руб. | 960.13 руб. | 950.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 751.31 руб. | 766.64 руб. | 758.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 926.3 руб. | 945.46 руб. | 935.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 918.65 руб. | 936.11 руб. | 927 руб. |
| Aug-17-2025 | 911.26 руб. | 929.92 руб. | 920 руб. |
Описание товара







1000 шт. E Тип двойная труба изолированный двойной шнур холодный-пресс-Терминал Блок соединитель игольчатый многоцветный TE1010 2x1, 0 мм2
Наименование товара:ИзолированныйТерминал
Модель:TE1010
Посылка:1000 шт.
| Номер товара | Проводник мм2 | Размер | Цвет | Инструкции | |||||
| F | L | W | Б | D | C | Красный
Черный
Синий
Зеленый
Белый |
105 °C Ui = 300 в Изоляционные материалы: Нейлон (многоцветный) Материал: Медь |
||
| TE0508 | 2X0,5 | 8,0 | 14,5 | 5,0 | 6,5 | 1,8 | 1,5 | ||
| TE7508 | 2x0,75 | 8,0 | 14,7 | 5,5 | 6,7 | 2,1 | 1,8 | ||
| TE7510 | 2x0,75 | 10,0 | 16,7 | 5,5 | 6,7 | 2,1 | 1,8 | ||
| TE1008 | 2X1.0 | 8,0 | 15,1 | 5,5 | 7,1 | 2,3 | 2,0 | ||
| TE1010 | 2X1.0 | 10,0 | 17,1 | 5,5 | 7,1 | 2,3 | 2,0 | ||
| TE1508 | 2X | 8,0 | 15,5 | 6,4 | 7,2 | 2,6 | 2,3 | ||
| TE1512 | 2X | 12,0 | 19,5 | 6,4 | 7,5 | 2,6 | 2,3 | ||
| TE2510 | 2x2,5 | 10,0 | 18,5 | 8,0 | 8,5 | 3,3 | 2,9 | ||
| TE2513 | 2x2,5 | 13,0 | 21,5 | 8,0 | 8,5 | 3,3 | 2,9 | ||
| TE4012 | 2X4.0 | 12,0 | 23,1 | 8,8 | 11,1 | 4,2 | 3,8 | ||
| TE6014 | 2X6.0 | 14,0 | 26,1 | 9,5 | 12,1 | 5,3 | 4,9 | ||
| TE10-14 | 2X10.0 | 14,0 | 26,6 | 12,6 | 12,0 | 6,9 | 6,5 | ||
| TE16-14 | 2X16,0 | 14,0 | 31,3 | 17,3 |
17,3 | 8,7 | 8,3 | ||







\'
'
'
Смотрите так же другие товары: