Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 0.79 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.59 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.13 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.99 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.94 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.35 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.21 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.50 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.97 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Описание товара




7,4 V 1000 mAh 25C 2 S JST штекер батареи

Параметры аккумулятора: ZOP power 7,4 V 1000 mAh 25C
Ёмкость: 1000 мА-ч
Размер: 13*33*65 мм
Непрерывный разряд скорость передачи данных: 25C
Стиль вилки: JST вилки
Вес: 56 г
Цвета: Стандартный Цвета
Примечание: Из-за разницы между измерениями размеры батареи и вес могут иметь небольшую погрешность.


Смотрите так же другие товары: