304/316 нержавеющая сталь Толстая Шестигранная гайка немецкий стандарт DIN934
51,41 - 200,36 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 150,46 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 179.92 руб. | 188.24 руб. | 183.5 руб. |
| Mar-18-2026 | 177.29 руб. | 186.72 руб. | 181.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 149.99 руб. | 156.73 руб. | 152.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 174.97 руб. | 183.71 руб. | 178.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 152.72 руб. | 160.88 руб. | 156 руб. |
| Nov-18-2025 | 171.60 руб. | 180.16 руб. | 175.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 170.30 руб. | 179.1 руб. | 174.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 168.6 руб. | 176.95 руб. | 172 руб. |
| Aug-18-2025 | 167.70 руб. | 175.87 руб. | 171 руб. |
Описание товара





50 шт. DIN934 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 латунь Медь шестиугольный шестигранный болт гайки
Материал: Медь
Параметры:От M1.2 для M20
Пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую, если вам нужны другие модели.
(M1.4 с никелированным покрытием)

| 单位: мм | |||||
| 公称直径d | 螺距p | М | S | ||
| Макс | Мин | Макс | Мин | ||
| M1 | 0,25 | 0,8 | 0,55 | 2,5 | 2,4 |
| M1.2 | 0,25 | -1 шт. | 0,75 | 3 | 2,9 |
| M1.4 | 0,3 | 1,2 | 0,95 | 3 | 2,9 |
| M1.6 | 0,35 | 1,3 | 1,05 | 3,2 | 3,02 |
| M1.7 | 0,35 | 1,4 | 1,15 | 3,5 | 3,38 |
| M2 | 0,4 | 1,6 | 1,35 | 4 | 3,82 |
| M2.3 | 0,45 | 1,8 | 1,55 | 4,5 | 4,32 |
| M2.5 | 0,45 | 2 | 1,75 | 5 | 4,82 |
| M2.6 | 0,45 | 2 | 2,15 | 5 | 4,82 |
| M3 | 0,5 | 2,4 | 2,55 | 5,5 | 5,32 |
| M3.5 | 0,6 | 2,8 | 2,9 | 6 | 5,82 |
| M4 | 0,7 | 3,2 | 3,7 | 7 | 6,78 |
| M5 | 0,8 | 4 | 3,7 | 8 | 7,78 |
| M6 | -1 шт. | 5 | 4,7 | 10 | 9,78 |
| M7 | -1 шт. | 5,5 | 5,2 | 11 | 10,73 |
| M8 | 1/1.25 | 6,5 | 6,14 | 13 | 12,73 |
| M10 | 1/1.25/1.5 | 8 | 7,64 | 17 | 16,73 |
| M12 | 1,25/1,5/1,75 | 10 | 9,64 | 19 | 18,67 |
| M14 | 1,5/2 | 11 | 10,3 | 22 | 21,67 |
| M16 | 1,5/2 | 13 | 12,3 | 24 | 23,67 |
| M18 | 1,5/2/2.5 | 15 | 14,3 | 27 | 26,16 |
| M20 | 1,5/2/2.5 | 16 | 14,9 | 30 | 29,16 |
| M22 | 1,5/2/2.5 | 18 | 16,9 | 32 | 31 |
| M24 | 2 月 3 日 | 19 | 17,7 | 36 | 35 |
| M27 | 2 月 3 日 | 22 | 20,7 | 41 | 40 |
| M30 | 2/3.5 | 24 | 20,7 | 46 | 45 |
Смотрите так же другие товары: