Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.0 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.87 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.48 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.47 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.76 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.38 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.0 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.82 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.11 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
Описание товара




Проводное руководство rtpp
Пример ustream:

Найдите свой URL rrtp и поток потока в режиме широковещания.
Например: URL: RTMP: ///ustreamvideo/232501xx
Ключ: Z6qR8PvJ8uqRMcBHPF3SwkD2ApxGKxxx
Встроенный WiFi

Сервер потокового мультимедиа (опция)
Протокол RTSP к Протоколу RTMP Переключатель (в наличии)Позже будет UDP до RTMP)

HLS:





Видео и аудио вход | Видео вход | HDMI в наличии |
Входное разрешение | Макс 1080p50/60 | |
Аудио вход | HDMI встроенное аудио | |
Кодирование | Кодирование видео | В. H.264 |
Размер послеКодирование | 1920*1080/1280*720/1024*576/720*576/720*480И т. д. | |
Скорость видео-кода | Контроль скорости кода CBR/VBR, регулируемый | |
Скорость передачи видео | 60 кадров (только один поток) | |
Кодирование звука | AAC/MP3 опционально | |
Коэффициент аудиосигнала | 64кб/с ~ 384кб/с | |
Суперпозиция субтитров | На английском языке | |
Сеть по сети | Портовый порт | 1, RJ45100 м/1000 мАдаптивный Ethernet порт |
Протокол сети | Поддержка и поддержкаHTTP, RTSP, RTMP, UDP,Групповая адресация | |
Тип потока кода | Стандарт TS/flv/HLS Stream, Quad Code stream | |
Управление конфигурацией | Веб-конфигурация, удаленное обновление |


Смотрите так же другие товары: