Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.88 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.61 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.0 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.69 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.92 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.66 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.65 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.1 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.52 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Brand NameNoneModel NumbernewItem TypeSwitchesFeaturesSolid qualityCertificationCCCWarranty1 MonthsSwitch TypePush Button SwitchMeasurement unitpiece/piecesEach pack1NewNewQuality AssuranceQuality AssuranceIntegrity StoreIntegrity StoreIntentions servicesIntentions servicesFree ShippingFree ShippingAdequate inventoryAdequate inventoryFast deliveryFast delivery
Description:
| Main Color | Black, Blue,Silver Tone |
| Product Name | Changeover Switch |
| Net Weight | 350g |
| Country of Manufacture | CHINA |
| Model | SZW26-63/ D202.2 |
| Package Content | 1 x Changeover Switch,Some Screws |
| Terminal Quantity | 8 |
| Material | Plastic, Metal |
| Position | 3 Positions (1-0-2) |
| Ith | 63A |
| Ui | 500V |
| Total Size | 6.5 x 6.5 x 10.6cm/2.5" x 2.5" x 4.2"(L*W*H) |
Смотрите так же другие товары: