Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 11 240,43 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 13376.41 руб. | 14045.95 руб. | 13710.5 руб. |
| Mar-17-2026 | 13263.19 руб. | 13926.37 руб. | 13594.5 руб. |
| Feb-17-2026 | 11128.85 руб. | 11684.25 руб. | 11406 руб. |
| Jan-17-2026 | 13038.29 руб. | 13690.10 руб. | 13364 руб. |
| Dec-17-2025 | 11352.29 руб. | 11920.83 руб. | 11636 руб. |
| Nov-17-2025 | 12814.53 руб. | 13455.57 руб. | 13134.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 12701.12 руб. | 13336.84 руб. | 13018.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 12589.59 руб. | 13218.56 руб. | 12903.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 12476.9 руб. | 13100.53 руб. | 12788 руб. |
Описание товара






Для домашнего использования из нержавеющей стали Профессиональный Дегидратор сушилка овощей и фруктов сушильная машина фрукты сушеные с 7 слоями
Особенности:
(1) циркуляционная система горячего воздуха, низкая мощность, высокая эффективность, может быстро высушить еду.
(2) можно сушить фрукты, овощи, мясо, травы и другие виды продуктов для здоровья и безопасности.
(3) конструкция контроля температуры, может быть настроена время и температура в соответствии с различными продуктами питания.
Параметр:
| Модель |
FD-500 |
|
Мощность |
700 Вт |
|
Напряжение |
220В/50Гц |
|
Количество сеток |
7 слоев |
|
Диапазон температур |
38-78 градусов |
|
Диапазон времени |
10 минут -- 15 часов |
|
Расстояние между двумя сетками |
35 мм |
|
Размер нетто |
358*280 мм |
|
Внутренний размер машины |
370*290*300 мм |
|
Общий размер машины |
500*350*340 мм |
|
Вес |
10,5 кг |
Время сушки пищи:
| Еда | Толщина (см) | Температура (℃) | Время (ч) |
| Колбаса | 2 | 78 | 14 |
| Ломтик куриной грудки | 0,6 | 75 | 6 |
| Ломтик говядины | 0,6 | 75 | 6 |
| Ломтик рыбы | 0,6 | 72 | 6 |
| Ломтик дракона | 0,5 | 65 | 6 |
| Китайский yam ломтик | 0,7 | 70 | 7 |
| Ломтик лимона | 0,6 | 48 | 9 |
| Ломтик киви | 0,7 | 60 | 8 |
| Ломтик банана | 0,7 | 65 | 7 |
| Ломтик манго | 0,6 | 70 | 7 |
| Ломтик яблока | 0,6 | 65 | 8 |
| Виноград | 0,7 | 60 | 15 |






Смотрите так же другие товары: