Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.69 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.53 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.0 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.58 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.26 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.76 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.79 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.60 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.46 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
Описание товара





| Fingerprint Capacity | 3000 templates |
| Card Capacity | 10000(Optional) |
| Transaction Capacity | 100,000 |
| Hardware Platform | ZMM220 |
| Sensor | Silk-ID Sensor |
| Algorithm Version | ZK Finger v10.0 |
| Communication | WIFI,TCP/IP,USB-host,USB-client |
| Standard Funtions | SMS, DST, Scheduled-bell, Self-Service Query,Automatic Status Switch, T9 Input, 9 digit user ID, Photo ID |
| Optional Functions | RFID/MF card reader,Webserver, Work Code, ADMS |
| Display | 3 inches TFT Screen |
| Power Supply | 5V DC 2A |
| Operating Temperature | 0 C- 45 C |
| Operating Humidity | 20%-80% |
| Dimension | 192.0×140.0×42.5mm (Length×Width×Thickness) |
| Gross Weight | 0.90 kg |







Смотрите так же другие товары: