Термопластичный полиуретан ТПУ порошок 500 г термоплавкий клейкий 100 / 200
3 500,75 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 620,10 - 636,50 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 738.19 руб. | 775.71 руб. | 756.5 руб. |
| Mar-17-2026 | 732.51 руб. | 769.89 руб. | 750.5 руб. |
| Feb-17-2026 | 614.35 руб. | 645.65 руб. | 629.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 719.88 руб. | 755.62 руб. | 737 руб. |
| Dec-17-2025 | 626.4 руб. | 657.54 руб. | 641.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 707.28 руб. | 742.84 руб. | 724.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 701.66 руб. | 736.70 руб. | 718.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 694.54 руб. | 729.88 руб. | 711.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 688.7 руб. | 722.94 руб. | 705 руб. |
Описание товара





M8 M8 * 160 M8x160 M8 * 170 M8x170 M8 * 180 M8x180 304 нержавеющая сталь 304ss DIN835 винт без головки двойной конец резьбовой стержень болт шпилька


![]() | ||||||||||||||
| Допустимая погрешность в измерениях, точный размер зависит от реального объектаМм | ||||||||||||||
| L | B | |||||||||||||
| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||||||||
| 20 | 7 | 7 | - | - | - | - | ||||||||
| 25 | 10 | 9 | - | - | - | - | ||||||||
| 30 | 12 | 12 | - | 12 | - | - | ||||||||
| 35 | 12 | 14 | - | 15 | - | - | ||||||||
| 40 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| 45 | - | - | - | 18 | - | - | ||||||||
| 50 | 15 | 16 | 20 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| 55 | - | - | - | 22 | - | - | ||||||||
| 60 | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 70 | 18 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | ||||||||
| 80 | 18 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | ||||||||
| 90 | 18 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | ||||||||
| 100 | 18 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| 110 | 18 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
| 120 | 18 | 28 | 30 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
| 130 | 20 | 28 | 30 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
| 140 | 20 | 28 | 35 | 35 | 40 | 40 | ||||||||
| 150 | 20 | 28 | 35 | 35 | 40 | 40 | ||||||||
| 160 | 16 | 18 | 18 | 28 | 28 | 38 | ||||||||
| 170 | 16 | 18 | 18 | 28 | 28 | 38 | ||||||||
| 180 | 16 | 18 | 18 | 28 | 28 | 38 | ||||||||
| 190 | 16 | 18 | 18 | 28 | 28 | 38 | ||||||||
| 200 | 16 | 18 | 18 | 28 | 28 | 38 | ||||||||

Смотрите так же другие товары: