Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.64 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.28 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.61 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.71 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.98 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.37 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.70 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.79 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.80 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
Описание товара

| MAX810SN293D1T1G Desciption (All Specs are subject to Datesheet) | |
| Part NO. | MAX810SN293D1T1G |
| Package | SOT-23-3 (TO-236) |
| Description | IC MPU RESET MON 2.93V SOT-23 |
| Type | Voltage Regulator |
| Type | Simple Reset/Power-On Reset |
| Number of Voltages Monitored | 1 |
| Output | Push-Pull, Totem Pole |
| Reset | Active High |
| Reset Timeout | 1 ms Minimum |
| Voltage - Threshold | 2.93V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 (TO-236) |
| Store Website | http:/store/426197 |
| Datasheet | |
| If you need more info/Datasheet , Please contact us. | |
Смотрите так же другие товары: