5 шт. M4 M5 нержавеющая сталь 304 Обрезка шестигранный три комбинированных винта
98,94 - 281,84 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 542,70 - 561,44 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 645.64 руб. | 677.0 руб. | 661 руб. |
| Mar-17-2026 | 640.59 руб. | 672.64 руб. | 656 руб. |
| Feb-17-2026 | 537.98 руб. | 564.73 руб. | 550.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 629.23 руб. | 660.99 руб. | 644.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 547.56 руб. | 574.52 руб. | 560.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 618.32 руб. | 649.33 руб. | 633.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 612.62 руб. | 643.21 руб. | 627.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 607.70 руб. | 637.50 руб. | 622 руб. |
| Aug-17-2025 | 602.11 руб. | 632.20 руб. | 617 руб. |
Описание товара



M6 M6 * 40 M6x40 M6 * 45 M6x45 304 316 нержавеющая сталь SS DIN7991 болт Внутренняя шестигранная розетка плоская CSK потайная головка винт
| Бренд | ZHY | Материал | 316 нержавеющая сталь |
| Название | Шестигранный винт с потайной головкой | Поверхность | Нет |
| Стандарт | DIN7991 | Посылка | Картонная коробка |
| Размер | Например: M6 * 30 (диаметр резьбы 6 мм * длина резьбы 30 мм) включает длину головки | ||








| Допустимая погрешность в измерениях, точный размер зависит от реального объектаМм | ||||||||||||||||||||
| Номинальный диаметр | М3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |||||||||
| Изображение | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1. | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2. | 2. | 2,5 | 2,5 | |||||||||
| Dk | Макс. | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | ||||||||
| Мин | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 26,48 | 29,48 | 32,38 | 35,38 | |||||||||
| S | Номинальная | 2. | 2,5 | 3. | 4. | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||||||
| Макс. | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,12 | 5,14 | 6,14 | 6,175 | 10,175 | 10,175 | 12,212 | 12,212 | |||||||||
| Мин | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 10,025 | 12,032 | 12,032 | |||||||||
| T | Макс. | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | ||||||||
| Мин | 0,95 | 1,55 | 2,05 | 2,25 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 5 | 5,2 | 5,6 | |||||||||
| A | Макс. | 92 ° | ||||||||||||||||||
| Мин | 90 ° | |||||||||||||||||||

Смотрите так же другие товары: